| รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1 | นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
| 2 | นักอ่านหรรษา | นางสาวอัมรา ใจติ๊บ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 3 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | นางณัชชา เรือนมูล,นางชฎาพร บุญนิล | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 4 | เด็กดีมีจิตอาสา | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย ว่าที่ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
| 5 | คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ครูนิเวศ ทะลังกา | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100 | |
| 6 | ภาษาญี่ปุ่นม่วนขนาด | ครูจิราพร อินตุ่น | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 100 | |
| 7 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | ครูกบินทร์ เตชวงศ์ ครูกุสุมา กันภัย | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 8 | คิดดี มีไอเดีย | นางพิชยา วีระพงษ์ , นางศิรินทิพย์ ทันใจ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 9 | ป้ายยาซีรีย์จีน | นางสาววิชญา เวียงคำ | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 100 | |
| 10 | รักษ์แคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
| 11 | เพื่อนเพื่อน | นางสาวนฤมล ทองสา, นายมณฑล ทะริยะ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 12 | Sports for health 2 | นางสุลักษณา มูลวัตร | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
| 13 | English for Fun | 1. ครูโสพิน ไชยะ 2. ครูศศินิภา มาฟู | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 100 | |
| 14 | อ่าน เขียน เรียน คล่อง | ครูมนัญชยา จันทวงศ์ | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 15 | ค้นความรู้จากสื่อออนไลน์2 | ครูลำดวน ศรีษะธร | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 16 | จิตอาสาพัฒนาสังคม | ครูเกวลิน วุฒิสาร | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
| 17 | ท่องโลกภาษาในสื่อออนไลน์ | ครูโสภา นุชท่าโพธิ์ | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
| 18 | Smile English | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
| 19 | にほんごวัฒนธรรมญี่ปุ่น | ครู พิมพ์ชนก ฟองจีนา ครู Keiko Ando | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
| 20 | ฟุตซอลแะอีสปอร์ต | ภูมิพระ ทองเฉลิม และประเทือง วงศ์กาไสย | 54 | 0 | 0.00 | 54 | 100 | |
| 21 | จีนสนุก | ครูวัชรี อ้ายไชย | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
| 22 | ปิงปอง | นายสมเจตน์ เวียงลอ | 11 | 0 | 0.00 | 11 | 100 | |
| 23 | เล่าสู่กันฟัง | นางรัตนา อินต๊ะวิยะ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 24 | ลักษณ์พาเรียน | ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร์ ครูอุดมลัีกษณ์ โนวุฒิ | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 25 | ภาษาไทยใกล้คุณ | นางสาวภัชรา ใจบุญ และนางนฤมล ปินตามูล | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 26 | Crosswords | นางพรนัชชา ประยูรหาร นางสาวเกษราภรณ์ ขุ่ยอาภัย | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100 | |
| 27 | เพื่อนกัน ปันความรู้1.6 | นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 28 | ภูมิศาสตร์น่ารู้ | นางสาวราตรี ช่างปัด,นายพิชฌา หอมนาน | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 29 | ดนตรีและดูริยางค์ | นายสุริยา เสนาดี นางเกษฏา ปัญญา | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 31 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 32 | ติว เติม เต็ม | ครูวรารัตน์ จักรดี, ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 33 | ชุมนุมชีววิทยา | ครูสราวรัชญ์ เตชวงศ์ | 25 | 25 | 100 | 0 | 0.00 | |
| 34 | การบริหารจิต2 | ครูภูริสนันท์ แก้วประภา ครูพรรณนา หนูจันทร์ | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
| 35 | วัยรุ่นครุ่นคิด2 | นางสาววิมลิภูมิตัน/นายกริช บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 36 | สังคมไทยที่ใจฉันอยากให้เป็น | ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
| 37 | เปตอง | ครูแย้ง แซ่ฟ้า | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 38 | Speak up squad | Miss Kristel Joy Gayanillo และ นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100 | |
| 39 | ส่งเสริมงานอดิเรก | นางสาวเจตสุภา มาน้อย | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 40 | สนุกกับ stem | ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 41 | มหิงสาพาเพลิน | ครูภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 42 | The blend | นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาววิภารัตน์ พะแป่ | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 43 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ ครูมาลัย ฟองนิ้ว ครูพิมใจ พรมสี | 63 | 0 | 0.00 | 63 | 100 | |
| 44 | เปิดประตูสู่โลกการศึกษา | นางรัตนาภรณ์ ใจมา/นายชยพงศ์ ถาวร | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 45 | โปรแกรมเมอร์น้อย | ครูโยธิน ศิริเอ้ย | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 100 | |
| 46 | Math & Chem | นายอนันท์ อวรรณา ,นางสาววรรณพร ชะเต | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 47 | นักบินน้อย สพฐ. | ครูศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 48 | นาฏศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 49 | วัฒนธรรมเกาหลี 한국 문화 | ครูปัทมา ตาคำ , ครูนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
| 50 | ซีรีย์พาเพลิน | ครูสุดา แสนพรม | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
| 51 | เด็กดีทำประโยชน์ | ครูวรรณภา หาญขว้าง | 42 | 0 | 0.00 | 42 | 100 | |
| 52 | library | ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
| 53 | ถอดรหัสลับ ONET ภาษาไทย ม.3 พิชิต 100 คะแนน | ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 54 | ปลูกฝันปั้นดาว เพื่อการศึกษาต่อ | นายโพธิรัตน์ รักนา และ นายณัฐพนธ์ ก๋องคำ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 55 | Movie creator | ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย , Mr Gorge | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 56 | วิ่งเพื่อความเป็นเลิศ | ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 57 | พลังใจวัยทีน | ครูปิยาพัชร์ | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 100 | |
| 58 | English with Krunipha2025 | ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย/ครูพัสกร มหาวงค์ | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 100 | |
| 59 | ภาษาพาเพลิน | นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 60 | Port polio 4 | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพงศ์ หน่อสุวรรณ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 61 | นักเรียนแกนนำอย.น้อย | นางสาวศิรินทิพย์ จงศิริ, นางสาวรุ่งนภา ธะนะ, นางสาวนวพร สมคำ, นายพชรพล อาวุธ, นางสาวนภสร มาน้อย | 100 | 0 | 0.00 | 100 | 100 | |
| 62 | บาสเกตบอลหญิง | นายศรีรุด ใจวัง | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100 | |
| 63 | คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น | นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 64 | ค้นหาตัวเอง 2 | นางขวัญจิต ไฝขัน | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 65 | Music and song | ครูจุฬา หน่อคำหล้า,ครูชลธิชา ลำน้อย T. Nabamita | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 66 | ชุมนุม ค้นคว้าหาความจริง | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ นางสาวศิรินทิพย์ จงศิริ | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
| 67 | สภานักเรียนเทิงวิทยาคม | นายอดิพงษ์ ไชยมงคล นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 68 | นักกฎหมายน้อย | นายอดิพงษ์ ไชยมงคล | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100 | |
| 69 | หนูน้อยนักสร้างฝัน | ครูเย็นจิตร ตะนัยศรี | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 70 | นักจัดสวนมืออาชีพ…3/5 | ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ และ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
| 71 | พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน | ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
| 72 | คณิตศาสตร์รอบตัว | ครูวรพรรณ วัฒนา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 73 | Paths & Dreams Club | ครูสายสุดา สุภาพ | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 74 | TMT02 | ครูอนุชิต ไชยชมพู | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
| 75 | วางทุกงานอ่านทุกอย่างวางมือถือ | นางสาวรัชนี ชอบจิตต์ และ นางกัลยา ช่างเขียน | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 76 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 1,795 คน ผ่าน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ไม่ผ่าน 1,770 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61 |