รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
1 | Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | ครูวัชรพงษ์ อินเขียว | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 100 | |
2 | Focus on Work 1 | นางสาวศศินิภา มาฟู นางโสพิน ไชยะ | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
3 | เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านละครญี่ปุ่น | ครูจิราพร อินตุ่น | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
4 | จิตอาสา182568 | ครูเย็นจิต ตะนัยศรี, ครูโยธิน ศิริเอ้ย | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
5 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | ครูกบินทร์ เตชวงศ์ | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
6 | ภาษาจีนพาเพลิน | ครูวัชรี อ้ายไชย | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
7 | English online | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
8 | ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
9 | library | ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
10 | ชีววิทยา | นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
11 | TWK MATH TOURNAMENT 2025 | ครูอนุชิต ไชยชมพู, ครูณัฐวัฒน์ ปะละสอน | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
12 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ ครูปานไพลิน มาเยอะ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
13 | World of sport | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย ว่าที่ร.ต.สุรสีห์ภูมิประเทศ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
14 | ปิงปอง | นายสมเจตน์ เวียงลอ | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
15 | เปิดประตูสู่โลกการศึกษา | ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
16 | ชุมนุมสภานักเรียน | ครูศิรินทร์ อิ่นแก้ว ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
17 | ต้นกล้าสังคม | ครูราตรี ช่างปัด ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 100 | |
18 | นักอ่านหรรษา | นางสาวอัมรา ใจติ๊บ | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
19 | ภาษาพาเพลิน | ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิและครูวิไลลักษณ์ กรงจักร์ | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
20 | ไขรหัสสูตรสำเร็จ พิชิต 100 คะแนน ONET ไทย | ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
22 | เพื่อนรัก | นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
23 | คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ครูนิเวศ ทะลังกา | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100 | |
24 | ค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ | ครูลำดวน ศรีษะธร | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
25 | คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ | ครูวรพรรณ วัฒนา | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100 | |
26 | English Variety | ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
27 | นาฏศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
28 | ฟุตซอลและอีสปอร์ต | ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
29 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | กัณจณา อักษรดิษฐ์ โสภิต ทิวาพัฒน์ มาลัย ฟองนิ้ว พิมใจ พรมสี | 67 | 0 | 0.00 | 67 | 100 | |
30 | English For Entertainment | ครูถนอมศรี เหมืองทอง,ครูกาญจนา ไกลถิ่น | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
31 | Like สาระ | ครูชฎิล ศรีสุนันทา,ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
32 | ค้นหาตัวเอง | ครูขวัญจิต ไฝขัน | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
33 | บริหารจิต | นายภูริสนันท์ แก้วประภา | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
34 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | นางณัชชา เรือนมูล,นางชฎาพร บุญนิล | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 100 | |
35 | การจัดสวนมืออาชีพ…เพื่ออนาคตของ 3/5 | นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ นางรัตติยา วงศ์วุฒิ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
36 | เตรียมความเข้ามหาวิทยาลัย | นุจรี แสงฟ้า | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
37 | สนุกกับ stem | ครูจุฬารัตน์จินะแก้ว | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
38 | Hollywood Director | Mr. William Taylor, ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
39 | หรรษาภาษาสร้างสรรค์ | ครูวิมล ภูมิตัน/ครูกริช บุญนิล | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
40 | อ่านเขียน เรียนคล่อง | ครูมนัญชยา จันทวงศ์ | 19 | 0 | 0.00 | 19 | 100 | |
41 | にほんごクラブภาษาญี่ปุ่นสนุกๆ | ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา ครูKeiko Ando | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
42 | 한국드라마 ซี่รีย์เกาหลี | ครูปัทมา ตาคำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
43 | คนรักซีรีย์ | ครูสุดา แสนพรม | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
44 | ไม้ดอกไม้ประดับ | ครูเจตสุภา มาน้อย | 42 | 0 | 0.00 | 42 | 100 | |
45 | ชุมนุมบาสเกตบอลหญิง | นายศรีรุด ใจวัง | 19 | 0 | 0.00 | 19 | 100 | |
46 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | นายประเทือง วงศ์กาไสย นางสาวสุทธิพร แสงเทพ | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
47 | ป้ายยาซีรีย์จีน | ครูวิชญา เวียงคำ | 14 | 0 | 0.00 | 14 | 100 | |
48 | งานอาชีพ | พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานนท์ | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
49 | นักเรียนแกนนำงานอนามัย และงานอย.น้อย | นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ, นางสาวรุ่งนภา ธะนะ, นางสาวนวพร สมคำ, นางสาวนภสร มาน้อย, นายพชรพล อาวุธ | 111 | 0 | 0.00 | 111 | 100 | |
50 | 한국 드라마 ซีรีย์เกาหลี | ครูปัทมา ตาคำ | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
51 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100 | |
52 | My LIFESTYLES | SAISUDA SUPHAP | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
53 | ติวเคมี | นางสาวรัชนี ชอบจิตต์ นายกฤต บุญนิล | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 100 | |
54 | เพลินพิศพินิจภาษา | นางสาวภัชรา ใจบุญ นางนฤมล ปินตามูล | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
55 | ดนตรีดุริยางค์ | ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ดวงจิตร | 47 | 0 | 0.00 | 47 | 100 | |
56 | รักษ์แดงเหลือง | นางแสงเทียน โกศัย,นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
57 | เด็กคิดดี | ครูวรรณภา หาญขว้าง | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
58 | Influencer and Beauty Blogger | ครูพรนัชชา ประยูรหาร ครูศรัญญา นิลดำ | 22 | 6 | 27.27 | 16 | 72.73 | |
59 | จิตสาธารณะอาคาร 3 | นายพิชฌา หอมนาน ,นางสาวราตรี ช่างปัด | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
60 | Word Warriors Club | นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว Miss Kristel Joy | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
61 | English for influencer | ครูจุฬา หน่อคำหล้า, ครูชลธิชา ลำน้อย, Anurag Raipure | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
62 | ออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | ครูศรัญญู ปัญญา,ครูเฉลิมพล วุฒิกุล | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
63 | AI สร้างสุข | ปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
64 | เพื่อนกันปันความรู้ ม.1/6 | นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์/นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
65 | sports for health | นางสุลักษณา มูลวัตร | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
66 | นักบินน้อย | ศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100 | |
67 | The Blend | ครูประวีรา ไชยชมภู, ครูวิภารัตน์ พะแป่ | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
68 | Mind Up | นางจอมขวัญ โสภา | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
69 | วิ่งเพื่อสุขภาพและเป็นเลิศในการแข่งขัน | ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
70 | รักแคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 100 | |
71 | 6/1 จิตแจ่มใส ตั้งใจอ่านหนังสือ | ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง, ครูกมลภัทร์ ชัยชะนะ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
72 | 2/10เรียนวิทย์คณิตแบบ PISA Style | นา่งสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์ | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
73 | เตรียม portfolio 3 | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพงษ์ หน่อสุวรรณ | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
74 | ภาษาน่ารู้ | นางโสภา นุชท่าโพธิ์ นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
75 | เปตอง | ครูแย้ง แซ่ฟ้า | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100 | |
76 | เล่าสู่กันฟัง | นางรัตนา อินต๊ะวิยะ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
77 | สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
78 | ชุมนุมเคลีย | ครูเกวลิน วุฒิสาร | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
79 | เด็กดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม | นางศิรินทิพย์ ทันใจ ,นางพิชยา วีระพงษ์ | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
80 | เส้นทางนักออกแบบ | นางสาววรรณี ถาหล้า | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
81 | Math & Chem. | นายอนันท์ อวรรณา .นางสาววรรณพร ชะเต | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
82 | ปลุกฝันปั้นดาว และ Cover Dance | นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร, นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
83 | ติว เติม เต็ม | ครูวรารัตน์ จักรดี , ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
84 | เปิดโลกใบใหญ่กับสังคมไทยในปัจจุบัน | ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
85 | พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน | นางปุณณภา ตะกรุตแก้ว , นางสุกัญญา งามสมบัติ | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 2,344 คน ผ่าน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ไม่ผ่าน 2,338 คน คิดเป็นร้อยละ 99.74 |