| รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1 | Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | นายวัชรพงษ์ อินเขียว | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 2 | บันเทิงเกาหลี | ครูนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม และ ครูปัทมา ตาคำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 3 | Recreation and Sports for Health | นางสุลักษณา มูลวัตร | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 4 | การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) | ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 5 | นาฏศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภรัณยา การเก็บ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 6 | Cool English | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 7 | พัฒนาตนเอง | ครูวรพรรณ วัฒนา | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 8 | ฟิสิกส์คณิต AI Wonderland | ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว ,ครูสุกัญญา งามสมบัติ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 9 | เด็กดีมีใจรักความสะอาด | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย,ว่าที่ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 10 | นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 11 | にほんだいすきการท่องเที่ยว, อนิเมะ, คอสเพลย์ | ครูKeiko ครูสายสุดา สุภาพ ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 12 | สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 13 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ครูณัชชา เรือนมูล ครูชฎาพร บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 14 | เล่าสู่กันฟัง | ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 15 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | 1. ครูกบินทร์ เตชวงศ์ 2. ครูกุสุมา กันภัย | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 152 คน ผ่าน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่ผ่าน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 |