| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26002 | นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26214 | นายธนพัฒน์ แสนธนะ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27161 | ด.ช.กฤตยชญ์ แก้วอุดมวัชระ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27162 | ด.ช.กิตติภูมิ เมืองมูล | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27163 | ด.ช.ชาตรี มหาวงศนันท์ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27164 | ด.ช.ญาณวุฒิ สุภาเรือง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27165 | ด.ช.ธัญกร พรมมา | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27166 | ด.ช.นิพพิชฌน์ วงศ์กาไสย | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27168 | ด.ช.พรหมพิริยะ ทาโน | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27169 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ กลัดปรี | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27170 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27171 | ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ สรวงศิริ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27173 | ด.ช.วชิรพงศ์ สมสุวรรณ์ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27174 | ด.ช.ศิลป์ศรุต ดอกจันกลาง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27175 | ด.ช.อนุพัฒน์ วีระแสง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27182 | ด.ญ.ปัญชรีย์ ดินดิบ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27186 | ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ปนธะรังษี | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27188 | ด.ญ.วรกมล กาวงศ์ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27189 | ด.ญ.ศิริกาญ พูนรัตนะสิน | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27193 | ด.ญ.สุภาทิพย์ ปัญธุระ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27195 | ด.ญ.โสภิชญา พูลพิพิศ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27196 | ด.ญ.อภิชญา รู้ทำนอง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27208 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ พันธ์ชมพู | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27256 | ด.ญ.ณัฐนิช เนตรใส | 3/9 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999