| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27177 | ด.ญ.จิณห์วรา สุวรรณขัดศรี | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27234 | ด.ช.ชยพล ขันแก้ว | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27235 | ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27238 | นายปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27239 | ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27241 | นายพชรพล ต๊ะล้อม | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27242 | ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27243 | ด.ช.พิสิษฐ์ หินนก | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27244 | ด.ช.พีรชา ประทุมพงษ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27245 | ด.ช.รชต ธิโนชัย | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27246 | ด.ช.วงศกร ราญรอน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27248 | ด.ช.วิทวัส จุ่มอิ่น | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27250 | ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27251 | ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27252 | ด.ญ.กมลธิดา บรรณโก | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27253 | ด.ญ.จอมขวัญ กองวงศ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27259 | ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27260 | ด.ญ.ณิชชา ไชยยาเรศ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27261 | ด.ญ.น้ำหนึ่ง สิงหราช | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27262 | ด.ญ.นิชาภา ศรีกันชัย | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27264 | ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27265 | ด.ญ.ภัทรวรินทร์ กาบทอง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27266 | ด.ญ.วรรณรดา ทองยา | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27267 | ด.ญ.สิรินภา ปิ่นแก้ว | 3/11 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999