| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25489 | นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25729 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25733 | นายวรุตม์ แก้วกอง | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 25777 | นายสรยุทธ ใจโน | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 25801 | นายกฤษฎาณธี คำแดง | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 25819 | นายภูริณัฐ ชดจอหอ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26064 | นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26174 | นายพีรภาส พุทธเมฆ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26219 | นายภัทรกร คำลาพิช | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26224 | นายสิทธิโชค เชียงชีระ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26230 | นางสาวฐิติมา สำแดงสาร | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26236 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26272 | นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 26419 | นายธนภัทร แวงวรรณ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 26423 | นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 26433 | นายอนุพงษ์ เเสนใจนา | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 26437 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26458 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27157 | นางสาวโจแอน กู | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27738 | นางสาวอารดา อินเทพ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28257 | นายกฤษฎา ทิพย์ใจ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28258 | นายรุจิภาส ใจวงศ์ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28261 | นางสาวจริญญา เกื้อหนองขุ่น | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28262 | นางสาวณัชชา ติบปัญโญ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28264 | นางสาวศรุตา อูปคำ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 28310 | นางสาวทยาภัสสร์ ด่านมณี | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 28461 | ด.ช.กฤตกร ตรีสอน | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 28462 | ด.ช.ชัชนันท์ ช่วยเจริญ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 28473 | ด.ช.วสุพล สุเดชมารค | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 28474 | ด.ช.เอื้ออังกูร ธุระยศ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 28475 | ด.ญ.กมลณัฐ จรัลอารีกุล | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 28480 | ด.ญ.ชัญญาธร เงินแท้ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 28633 | ด.ช.ปัณณธร สิงห์นาครอง | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 28634 | ด.ช.พชรพล กอผจญ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 50 | 28636 | ด.ช.พุฒินาท กันทะเนตร | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 51 | 28667 | ด.ช.เข็มเพชร กรุณาก้อ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 52 | 28668 | ด.ช.คณพศ หงษ์สร้อย | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 53 | 28675 | ด.ช.วชิรวิทย์ มูลศรีแก้ว | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 54 | 28923 | นางสาววรวลัญช์ แก้วบุญเสริฐ | 5/4 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999