| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25487 | นายศิวะ ไชยมงคล | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25674 | นางสาวลักษมณ ปันเท | 6/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26070 | นางสาววีรสุดา สาระภพ | 5/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26130 | นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26131 | นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26134 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26135 | นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26182 | นางสาวกุลจิรา มาฟู | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26200 | นางสาวปฐมพร หลิว | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26234 | นางสาวธนัชพร เชียงทา | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26251 | นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26404 | นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26405 | นางสาวภัทรภา นรรัตน์ | 5/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 5/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26639 | นายพีรณัฐ ลือนันต๊ะ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26688 | นางสาวสุพัชญา สิทธิ | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26747 | นายนัทธพงศ์ รูปกลม | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26754 | นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26779 | นางสาวเพียงวดี สุอำ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26781 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26784 | นางสาวอรพรรณ วรวงศ์ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26792 | นายนันทวัฒน์ ตาลำ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27025 | นางสาวภัทราพร อินดวง | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27916 | นายทินภัทร แย้มคำ | 5/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28492 | นายเมธาวิน อุ่นทะยา | 4/10 | ผ่าน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999