ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27518 | ด.ช.กนกโชติ ขันทะลี | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 27520 | ด.ช.กิตติกวิน เขื่อนศิริ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 27521 | ด.ช.ชินดนัย กาชัย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 27522 | ด.ช.ณัฐกาล ทาเนตร | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27525 | ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27526 | ด.ช.ปวลิท ปกครองบ้าน | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 27527 | ด.ช.ปารเมศ ขรรค์ชัย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27528 | ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27529 | ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27530 | ด.ช.ภัทรพล สายเสริมผล | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27532 | ด.ช.ศราวุธ อินอุ่นโชติ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27533 | ด.ช.อนุวัตร ขัติยะสาร | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27536 | ด.ญ.กวินทรา ธนะวงศ์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27538 | ด.ญ.กัลยรัตน์ หน่อคำ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27539 | ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27540 | ด.ญ.กุลบงกช มูลย่อง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27542 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ หน่อหล้า | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27543 | ด.ญ.ณัฐญาพร ปัญจแก้ว | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27544 | ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนแก้ว | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27546 | ด.ญ.พนัสนันท์ ขันคำ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27547 | ด.ญ.พรรณวณา สีโม | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27548 | ด.ญ.พิชชาภัค ไชยะ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27549 | ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27552 | ด.ญ.วรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27554 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย แซ่หยี่ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27555 | ด.ญ.อภีชญา สีหนองเม็ก | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27768 | ด.ญ.พลอยไพลิน เวัยนรอบ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27769 | ด.ญ.ขวัญข้าว อุ่นหล้า | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28320 | ด.ช.พงศภัค ไชชนะ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28331 | ด.ญ.ชนิดาภา ปัญญาหลง | 3/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999