ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27819 | ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 28005 | ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 28007 | ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 28008 | ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 28009 | ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 28010 | ด.ช.บูรพา โสรัจ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 28013 | ด.ช.วรัญญู จันทร์มา | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 28014 | ด.ช.วีรภัทร นาคมุข | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 28016 | ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 28019 | ด.ช.อัครวินท์ มะโนศรี | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 28024 | ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 28025 | ด.ญ.ณัฐวิภา พันตา | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 28026 | ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 28027 | ด.ญ.ธัญญามาศ เดชจร | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28030 | ด.ญ.ประกายรัตน์ อุปการคำ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28032 | ด.ญ.พิชญธิดา เย็นใจ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28033 | ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28034 | ด.ญ.ภัทรธิดา ใจเจน | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28035 | ด.ญ.ภัทรวดี อินเบ้า | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28036 | ด.ญ.รติมา หินทราย | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28038 | ด.ญ.รมิดา นวลแสง | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28039 | ด.ญ.วชิราภรณ์ แก้วกองตัน | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28040 | ด.ญ.วณิชยา ทะทา | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28041 | ด.ญ.ศศิญาดา จอมวงศ์ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28042 | ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28153 | ด.ญ.นัทธ์หทัย ดีหล่อง | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28154 | ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28157 | ด.ญ.ปุณยาพร ขันทะลี | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28158 | ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28159 | ด.ญ.พิชชานันท์ เต่านันท์ | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28160 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีเกื้อกูล | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28161 | ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 28233 | ด.ญ.เบญญา มหาวงศนันท์ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 28338 | ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช | 2/3 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999