| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26021 | นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26177 | นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26178 | นายอาริยะ สารคำ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26263 | นายพีรพัฒน์ ใจปา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26280 | นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26282 | นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26303 | นายพิชยากร การช่างทำ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26306 | นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26351 | นายวีรกร สันทารุนัย | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26357 | นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26389 | นายรัตนากร ธิการาช | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26411 | นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26438 | นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26447 | นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 5/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999