ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26111 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา | 5/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26670 | นายภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 27362 | ด.ช.เดชาธร ดอกบัวเผื่อน | 3/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27613 | ด.ช.อติคุณ งานดี | 3/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27959 | ด.ญ.วรรณิษา ใจคำ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 28003 | ด.ช.ชินาธิป อินต๊ะเสน | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 28011 | ด.ช.พีรธัช อินต๊ะวิกุล | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 28012 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ ปิลา | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 28015 | ด.ช.อดิศักดิ์ มะหาวัน | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 28018 | ด.ช.อัครเดช วงค์ปัญญา | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 28187 | ด.ญ.กชพร ใจบุญทา | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 28355 | ด.ญ.นลินญา จ้อยกระจ่าง | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 28362 | ด.ช.นิธิกรณ์ ไชยเนตร | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28368 | ด.ช.ภาณุพงษ์ คำกิติ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28380 | ด.ญ.นันทิชา ลือนันต๊ะ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28509 | ด.ช.เตชิต แซ่ย่าง | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28519 | ด.ช.สุทิวัส คงแป้น | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28560 | ด.ช.ศุภวิชญ์ วงศ์เหลา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28561 | ด.ช.สุนทร ธนบูรณ์เจริญ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28632 | ด.ช.ปราณปภาณัฏฐ์ ทนันชัย | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28641 | ด.ญ.กัญญาณัฐ สนั่นเอื้อ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28707 | ด.ช.กรตะวัน หินส้ม | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28714 | ด.ช.ชยพัทธ์ ธิโนชัย | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28727 | ด.ช.สุกฤต สุริยนต์ | 1/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999