| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28521 | ด.ญ.กวิสรา วงค์วุฒิ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 28523 | ด.ญ.กัญญาณัฐ กันทะจักร์ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 28547 | ด.ช.กฤษกร แก้วสะอาด | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 28548 | ด.ช.ชนกันต์ อุดขา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 28549 | ด.ช.ชัยภัทร คิดดี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 28550 | ด.ช.ณภัทร โรจนสายชล | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 28551 | ด.ช.ณภูพิงศ์ สุจริต | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 28552 | ด.ช.ธนา ปัญญาเหมือง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 28553 | ด.ช.นรภูเบศวร์ นรปัญญา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 28554 | ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ โอบอ้อม | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 28557 | ด.ช.ภูวนนท์ ภูมินนท์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 28558 | ด.ช.วรวรรธน์ สุทธิ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 28559 | ด.ช.วิศวะ วิชาเร็ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28560 | ด.ช.ศุภวิชญ์ วงศ์เหลา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28561 | ด.ช.สุนทร ธนบูรณ์เจริญ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28562 | ด.ช.อรรถพล เทพครเมือง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28563 | ด.ช.อัครวินท์ พรมเสน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28564 | ด.ญ.กมลชนก หารพรม | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28565 | ด.ญ.กัญญา โสภิส | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28566 | ด.ญ.ขวัญจิรา ต๊ะผัด | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28567 | ด.ญ.เขมรินทร์ วงศ์พัก | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28568 | ด.ญ.จิณัฐตา ปูชัย | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28569 | ด.ญ.ชนัญชิดา ธรรมปัญญา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28570 | ด.ญ.ชลิตา สีทธิราช | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28571 | ด.ญ.ชวิศา ก่ำจา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28572 | ด.ญ.ณัฐญา อุ่นจันตา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28574 | ด.ญ.ธิติวัฒนา รังษี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28577 | ด.ญ.ปัณชญา อิ่นแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28578 | ด.ญ.ปิยะธิดา ธุระกิจ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28579 | ด.ญ.พรพิมล ใจสา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28580 | ด.ญ.เพ็ญนภา ยอดแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28583 | ด.ญ.ศรัญญภรณ์ เศรษฐีวรฤทธิ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28584 | ด.ญ.ศิริกัลยา มั่นคง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28585 | ด.ญ.อนัญญา ทัศบุตร | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28586 | ด.ญ.อรณัส อ้วนนวล | 1/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999