ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25452 | นายภัทรกิตติ์ เทือกตา | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25457 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25474 | นางสาววราพร สมควร | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25483 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25548 | นายธนภัทร วงค์เวียน | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25673 | นางสาวรวิสรา ธรรมสาร | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25891 | นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26031 | นางสาวลานนา พุทธเนตร | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26033 | นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26667 | นายธีรพิชญ์ ธิมาไชย | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26680 | นางสาวขวัญจิรา คำเงิน | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26681 | นางสาวชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26682 | นางสาวณัฐลัญธ์ เมืองมี | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26683 | นางสาวทักษอร ก่อสร้าง | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26687 | นางสาวปาณิสรา อำนา | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26694 | นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27305 | นายธนกฤต บุญเมือง | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27306 | นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27311 | นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27911 | นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28505 | นางสาวศรัณย์พร เหมือนตาล | 4/12 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999