| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 25755 | นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26291 | นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26451 | นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26489 | นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | 6/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27798 | ด.ญ.ปิยะพร อะสะนิธิ | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27812 | ด.ช.ชลาธิป พุ่มเนียม | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28252 | นางสาวนภสร บัวจ้อย | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28581 | ด.ญ.วสุมดี กุลนาแปง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28582 | ด.ญ.วีรญา แสงงาม | 1/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999