| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27439 | ด.ช.กฤตเมธ มาละ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27441 | ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27444 | ด.ช.ชุติมันต์ นันตา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27445 | ด.ช.ณัฐพล พลรักษา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27447 | ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27448 | ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27450 | ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27451 | ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27452 | ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27453 | ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27454 | ด.ช.รัชชานนท์ ตาเปี้ยสืบ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27455 | ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27457 | ด.ช.ศิรการ จุลลี | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27458 | ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27459 | ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27460 | ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27461 | ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27462 | ด.ญ.จารุนันท์ คิดดี | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27463 | ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27465 | ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27466 | ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27467 | ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27468 | ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27469 | ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27470 | ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27471 | ด.ญ.พรนภา ก้อนจา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27472 | ด.ญ.พรรณารายณ์ แก้วมา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27473 | ด.ญ.พิมพิกา นาระถี | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27474 | ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27475 | ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27476 | ด.ญ.สิริวิมล จันทะสม | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27477 | ด.ญ.อังคณา คำดี | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28147 | ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28150 | ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 28152 | ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 28155 | ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 28317 | ด.ญ.ปุณญิสา วงศ์ใหญ่ | 3/4 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999