ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26594 | นายธีรธาดา พาที | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26598 | นายภพนิภัท ธะนะแก้ว | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26605 | นางสาวกวิตา พิมพ์แพงรักษ์ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26609 | นางสาวณิชกานต์ หินทราย | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26610 | นางสาวธัญพิชชา แปงกล | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26616 | นางสาวภัทรวดี รวมสุข | 4/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26617 | นางสาวเมธาพร บุญแสนไชย | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26618 | นางสาวรัมภาพร มูลย่อง | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26621 | นางสาวสิริปรียา อสุรินทร์ | 4/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26623 | นางสาวอนัญญา ผาเงิน | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26834 | นายปฐมพร ศรีสมษัย | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 28353 | ด.ช.จารุวิทย์ คมศร | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 28354 | ด.ช.ชยังกูร ธิการ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 28356 | ด.ช.ณชพล เก่งการณ์ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28359 | ด.ช.ถิรวัฒน์ คล่องเเคล่ว | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28360 | ด.ช.ทีปกร ช่างจัด | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28364 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ คำหล้า | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28369 | ด.ช.ศรัญยพงษ์ แสงศรีจันทร์ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28371 | ด.ช.อิทธิพล เทนุรักษ์ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28373 | ด.ญ.กันติชา หน่อหล้า | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28374 | ด.ญ.จุฑารัตน์ ถาน้อย | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28376 | ด.ญ.ชุติมา กันต๊ะยา | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28379 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ตันดี | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28382 | ด.ญ.พัชริดา ตุงคณาคร | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28383 | ด.ญ.พิชามญชุ์ นะใจ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28384 | ด.ญ.ภูชิตา ทนุตัน | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28385 | ด.ญ.มีนญาดา ดงเย็น | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28387 | ด.ญ.สุทิตา อำนาจศาล | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28533 | ด.ญ.นัชกานต์ หลวงปัน | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28544 | ด.ญ.ศิรญา บุญเรือง | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28556 | ด.ช.ภัทราวิทย์ กาไชย | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28557 | ด.ช.ภูวนนท์ ภูมินนท์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28911 | นางสาวกฤติกา เเซ่ย่าง | 4/9 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999