ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25552 | นายสิรภพ วุฑฒะกุล | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25753 | นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25830 | นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่ | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25878 | นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26185 | นางสาวญนันทนิยา ลือเรือง | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27519 | ด.ช.กฤษฎา สุดตา | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27551 | ด.ญ.รุจีรัตน์ สารสุข | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27553 | ด.ญ.สิรินาต ทองสุ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27556 | ด.ญ.อัณศยา วงศ์ใหญ่ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27648 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27678 | นายปรัชญา วรรณทอง | 6/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27702 | นายทักษ์ดนัย อินแดง | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27705 | นายอัครชัย นิลคง | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27706 | นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27747 | นางสาวรัชนก วิชา | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28178 | ด.ช.พงศ์ภรณ์ ทูคำมี | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28346 | ด.ญ.ศุพิชญานันท์ ทองประเสริฐ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28521 | ด.ญ.กวิสรา วงค์วุฒิ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28529 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ ทูคำมี | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28534 | ด.ญ.นิปุณ กัณหาลี | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28543 | ด.ญ.วิรดา แซ่ย่าง | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28655 | ด.ญ.พลอยปภัสร์ ไชยแสน | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28737 | ด.ญ.นภัสวรรณ แซ่ว้า | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28739 | ด.ญ.นารีรัตน์ ชุติมา | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28743 | ด.ญ.มาติกา พันดา | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28930 | ด.ญ.ปาริฉัตร เทพศักดิ์ | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28934 | ด.ญ.กวินธิดา ธิชาญ | 2/8 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999