| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25744 | นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25754 | นางสาวภัทราพร ปงใจ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25831 | นางสาวปนัสยา เเก้วกอง | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26010 | นายอภิชา พรมมาแจ่ม | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26040 | นายนนทกร พิชัย | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26237 | นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26239 | นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26243 | นางสาวพิชญา สมโน | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26244 | นางสาวภวิกา เสนาดี | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26321 | นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26335 | นายชัยทัต แก้วกาวี | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26370 | นางสาวสุพิชชา อินแดง | 5/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26376 | นายชนกันต์ อินตาพรม | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26380 | นายแทนคุณ สุตะวงค์ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26386 | นายภัทรพล ใจภักดี | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26434 | นายอภิธาร มณีวรรณ์ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26452 | นายกฤติดโชค ศรีภา | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26463 | นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26467 | นายปรัญชัย จำปา | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27442 | ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27443 | ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28289 | นายปัญญา ช่างคำ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28290 | นายพิชญะ ดวงแก้ว | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28293 | นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28295 | นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28296 | นางสาวพชรมน โวหาร | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28298 | นางสาวสุพนิตา จอมมงคล | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28344 | นายวงศกร จุฬาลี | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28924 | นางสาวจิรัชญา นันทเสน | 5/7 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999