| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25696 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25787 | นางสาวฐิตาภรณ์ จิตถา | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25863 | นายศุภกฤต มูลลา | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25870 | นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 25906 | นายอนุวัตร วงศ์สนันท์ | 6/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 25908 | นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 25916 | นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 25917 | นางสาวศิรภัสสร มาจักร์ | 6/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26183 | นางสาวจิรภิณญา เชยบาล | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26193 | นางสาวทิพยอร ไชยราช | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26238 | นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26290 | นางสาวโสรยา เฉียบแหลม | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26319 | นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26355 | นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26356 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26365 | นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 26387 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 26393 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 26395 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 26718 | นางสาวปพิชญา พงศธรทอง | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 26785 | นายคุณากร ศรีสวัสดิ์ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26793 | นายพีรพัฒน์ เยหวาน | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 26794 | นายพีรภัทร มะโนดี | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 26797 | นายภานุกร บัวดาบติ๊บ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 26803 | นางสาวจิราพัชร ลือชัย | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 26804 | นางสาวชลธิดา บุญทา | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 26808 | นางสาวบุณยดา บัวแย้ม | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 26809 | นางสาวปั้นฝัน กมขุนทด | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 26810 | นางสาวปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 26811 | นางสาวปุณยาพร สุนันต๊ะ | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 26813 | นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 26814 | นางสาวภาวินี ปันทิพย์ | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 26816 | นางสาวรุจิราพร รู้พอ | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 26818 | นางสาวศศิกานต์ ทารณ | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 26820 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 26825 | นางสาวอริสา โยสุทะ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 26838 | นายพัจน์ฉรานันท์ พรมมะ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 26882 | นายอภิสิทธิ์ อิสระ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 26948 | นางสาวเหมือนฝัน ธิวงศ์ | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 26956 | นายธีรภาพ ต๊ะจันทร์ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 27619 | ด.ญ.ชื่นกมล ใคร่นุ่นภา | 3/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 50 | 27787 | ด.ญ.กัญญณัท เป็นใย | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 51 | 27790 | ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 52 | 27797 | ด.ญ.ปราณจุรีย์ ยอดใจ | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 53 | 27800 | ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 54 | 27805 | ด.ญ.วรินทร์ปภา ตันเสนา | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 55 | 27917 | นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 56 | 28255 | นางสาวปณิตา บุญเมือง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 57 | 28493 | นายเอกสิทธิ์ คงเจริญ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 58 | 28504 | นางสาวชนัญชิดา จันต๊ะคำ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 59 | 28615 | ด.ญ.เบญญาภา จันตะนาเขต | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 60 | 28618 | ด.ญ.พิชญาภา ทาวัน | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 61 | 28747 | ด.ช.กฤติธี พรมเกษา | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 62 | 28748 | ด.ช.จอมทัพ แสนท้าว | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 63 | 28749 | ด.ช.จิรพัส ธรรมปัญญา | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 64 | 28750 | ด.ช.ไชยเชษฐ์ แซ่ย่าง | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 65 | 28751 | ด.ช.ณกฤษณ์ เมืองอินทร์ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 66 | 28752 | ด.ช.แทนคุณ จันทะการ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 67 | 28754 | ด.ช.ธนธรณ์ จันต๊ะขัติ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 68 | 28755 | ด.ช.ธันวา ลูกประคำ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 69 | 28756 | ด.ช.ธาดา โทสุงเนิน | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 70 | 28757 | ด.ช.นคร จิตถา | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 71 | 28758 | ด.ช.นราวิชญ์ วงษ์ศุข | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 72 | 28759 | ด.ช.นิธิกร บุตรมี | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 73 | 28760 | ด.ช.บวรภัทร ศรีภักดี | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 74 | 28761 | ด.ช.ปุญณวิชญ์ ดวงตา | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 75 | 28762 | ด.ช.พิสิษฐ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 76 | 28763 | ด.ช.ภูวนัย นนท์ก่ำ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 77 | 28764 | ด.ช.เมธาวิน อิ่นคำ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 78 | 28765 | ด.ช.ฤทธิ์ธิเดช ขันทฤทธิ์ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 79 | 28766 | ด.ช.สมัชญ์หฤษฎ์ ยกยอน | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 80 | 28768 | ด.ช.อานันท์ สุทธะ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 81 | 28769 | ด.ญ.กวินธิดา จตุนาม | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 82 | 28770 | ด.ญ.กัญญาณัท สอนใจ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 83 | 28772 | ด.ญ.ณัฐจรีย์ รัตนบุรี | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 84 | 28773 | ด.ญ.ณัฐชยา พระจันทร์ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 85 | 28774 | ด.ญ.นันทิชา อินสะริยะ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 86 | 28775 | ด.ญ.นิตยา ก๋าวงศ์ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 87 | 28776 | ด.ญ.ประภัสสร คำสิงห์ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 88 | 28777 | ด.ญ.ปรียาภัทร์ เจริญศรีฤวิโรจ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 89 | 28778 | ด.ญ.พนิตพิชา ยานะติ๊บ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 90 | 28779 | ด.ญ.พัชราภร นัยติ๊บ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 91 | 28780 | ด.ญ.ภัชรนัน สุทธิเกิด | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 92 | 28781 | ด.ญ.ภัทรจินดา ปันนวน | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 93 | 28782 | ด.ญ.ภิชญาภรณ์ บุตรพรม | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 94 | 28783 | ด.ญ.อัญมณี พิมพ์เครือ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 95 | 28784 | ด.ญ.สุภนิดา ชดจอหอ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 96 | 28785 | ด.ญ.อรยา วงศ์นภาไพศาล | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 97 | 28843 | นางสาวปริยาภัทร จันทวงษ์ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 98 | 28844 | นางสาวพิชชาพัชญ์ รักยา | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 99 | 28933 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ยอดบุญเรือง | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 100 | 28937 | ด.ญ.นันท์นภัส ยอดแก้ว | 1/7 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999