| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26118 | นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26192 | นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26197 | นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26199 | นางสาวบุลพร ร่วมสุข | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26210 | นางสาวสกุณี คำติ๊บ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26689 | นางสาวพชรกมล สดศรี | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26694 | นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27213 | ด.ญ.ชญาดา ทาโน | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27799 | ด.ญ.พร้อมพร แก้วหน่อ | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27913 | นางสาวกวิสรา สารีบุตร | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27914 | นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 28244 | นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28425 | ด.ช.กมลวรรธ เซี่ยงหลิว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28427 | ด.ช.ชัยอนันต์ ทองยา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28429 | ด.ช.ฐิติภัทร ก๋าแก้ว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28430 | ด.ช.ณัฐพร เพียรสงวน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28433 | ด.ช.นนทภัทร ไชยยศ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28434 | ด.ช.นพวินท์ โนราช | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28436 | ด.ช.พัชรพงศ์ การดี | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28439 | ด.ช.ศิวกร ยะถา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28441 | ด.ช.สหนันท์ เดชางาม | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28443 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ ศิริทะ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28444 | ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วโน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28446 | ด.ญ.จุฑามาศ มุงมา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28447 | ด.ญ.ชญานิศ คำไชย | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28449 | ด.ญ.ณพัฐอร ทูลแก้ว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28450 | ด.ญ.ณิชมล พรมสืบ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28451 | ด.ญ.ธนัชชา ถาน้อย | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28452 | ด.ญ.ปิยาภา โนใจ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28453 | ด.ญ.พิชญาภา ธนู | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28454 | ด.ญ.เพชรรี จรูญสกุลวงศ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28455 | ด.ญ.ภัทร์ธีนันท์ กิตติประพันธ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28456 | ด.ญ.ภัทราพร ยี่ภิญโย | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28457 | ด.ญ.ศรัญญา บุญนา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28459 | ด.ญ.สุพิชญา จันทร์ตา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28486 | ด.ญ.รัตน์ตะวัน เทพคำ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 28490 | ด.ญ.ไอศิกา ปรัชญาอนันต์ | 1/12 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999