| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25454 | นายภูรินท์ สมฤทธิ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25466 | นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25467 | นางสาวฐิติมา อุ่นอุพันธุ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25486 | นายภุชงค์ หม่องพิชัย | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 25501 | นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 25513 | นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 25519 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 25521 | นางสาวกรจิรา เชิดชีวี | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 25550 | นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 25567 | นางสาวรักษิตา ตันละผัด | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 25608 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 25615 | นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 25629 | นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 25653 | นายวีรภัทร หลองทุ่ง | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 25654 | นายศิริกร คำน้อย | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 25655 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 25665 | นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 25666 | นางสาวนาวารินทร์ วงศ์พัก | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 25687 | นายธนดล นักค้า | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 25706 | นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 25737 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 25781 | นางสาวกมลชนก ปุกบุญเรือง | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 25782 | นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 25785 | นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 25791 | นางสาวรดาภา จินะ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 25794 | นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26163 | นางสาวธีรดา พิสยา | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27299 | นายณัทรัฏฐ์ ใจแล | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27300 | นายทวีโชค ตันติ๊บ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27301 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27303 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27304 | นางสาวศศิภา บุตรดี | 6/10 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999