| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29400 | ด.ช.กฤตชัย สามารถ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 29401 | ด.ช.กวินภพ พิมพ์แพงรักษ์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 29402 | ด.ช.ชยางกูร วงษ์พิทักษ์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 29403 | ด.ช.ตรัยคุณ ไกลถิ่น | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 29404 | ด.ช.เทพประทาน กาวิน | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 29405 | ด.ช.ธนกฤต ตะถา | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 29406 | ด.ช.ธนพัชร์ รักษาสัตย์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 29407 | ด.ช.ธรณินทร์ ชื่นฤทัย | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 29408 | ด.ช.ธวัชชัย ทวีชัย | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 29409 | ด.ช.นนทพัทธ์ พรมวงศ์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 29410 | ด.ช.นาวิน จรูญสกุลวงศ์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 29411 | ด.ช.พิธิชัย ลือชัย | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 29412 | ด.ช.พุฒิพงศ์ รัตนวงศ์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 29413 | ด.ช.ภคนันท์ มาริษา | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 29414 | ด.ช.ภทรพล แกนาง | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 29415 | ด.ช.เมทีกร สุดใจ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 29416 | ด.ช.เมธาวี ภูมิพัฒน์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29417 | ด.ช.รัชชานนท์ เจริญชัย | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29418 | ด.ช.ศรัณย์พัชญ์ พิทักษ์กุล | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29419 | ด.ช.สิริศักดิ์ โพธิ์เกตุ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29420 | ด.ช.อชิรวิชญ์ อ่อนมา | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29421 | ด.ญ.กัญญาพัชร หว่อง | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29422 | ด.ญ.กาญจนพร น้อยศรี | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29423 | ด.ญ.เขมิกา ทนันชัย | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29424 | ด.ญ.ชลลดา คงเจริญ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29425 | ด.ญ.ณภัทร ภูมิเลิศ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29426 | ด.ญ.ธัญชนก ตากุล | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29427 | ด.ญ.พริมรตรา สินธุ์กุด | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29428 | ด.ญ.พิชญานิน ขัติยะ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29429 | ด.ญ.พิมพ์พิรัย พานสถิตย์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29430 | ด.ญ.พิมพ์มาดา รักษาศิลป์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29431 | ด.ญ.ภาวัชญา ใจยา | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29432 | ด.ญ.มาลัยทิพย์ สวยงาม | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 29433 | ด.ญ.วรรณกร คำพรม | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 29434 | ด.ญ.วิชญาณี เมืองอินทร์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 29435 | ด.ญ.สิริภัทรา คุณาเทพ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 29436 | ด.ญ.สุธัญญา จันทัย | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 29437 | ด.ญ.สุพรรษา รุ่งโรจน์ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 29438 | ด.ญ.อติกานต์ กุลชาติ | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 29439 | ด.ญ.อารดา แสงปาก | 1/8 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999