ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25700 | นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25744 | นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25777 | นายสรยุทธ ใจโน | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25799 | นางสาวสุลักคณา พรมนำ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26064 | นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26174 | นายพีรภาส พุทธเมฆ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26224 | นายสิทธิโชค เชียงชีระ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26230 | นางสาวฐิติมา สำแดงสาร | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26236 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26272 | นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26419 | นายธนภัทร แวงวรรณ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26437 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27157 | นางสาวโจแอน กู | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27738 | นางสาวอารดา อินเทพ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28257 | นายกฤษฎา ทิพย์ใจ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28258 | นายรุจิภาส ใจวงศ์ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28261 | นางสาวจริญญา เกื้อหนองขุ่น | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28262 | นางสาวณัชชา ติบปัญโญ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28264 | นางสาวศรุตา อูปคำ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28308 | นางสาวชัยญาดา ชาวไพร่ | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28310 | นางสาวทยาภัสสร์ ด่านมณี | 5/4 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999