ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26661 | นางสาวนฤพรรณ แก้วมา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26812 | นางสาวภัทรวดี ศรีใจมา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26884 | นางสาวกัญญพัชร วิลัย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26896 | นางสาวปภาวรินทร์ หินทราย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26901 | นางสาววรัมพร น้อยขวัญ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26907 | นางสาวไอรดา ธิวงศ์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26920 | นายศุภกร สารจันทร์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26921 | นายสิปปกร ณ น่าน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26923 | นายอโนชา เกษรจำปา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26970 | นายศักรภพน์ ธนะวดี | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26977 | นางสาวธนัชพร ปงลังกา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27022 | นางสาวปาณิสรา มิมาละ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27023 | นางสาวพรรณปพร ธนันชัย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27071 | นางสาวศิริเกศ ไกลถิ่น | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28328 | นางสาวจิดาภา หัตถะกอง | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28520 | ด.ญ.กวิสรา จันต๊ะภา | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28524 | ด.ญ.ฐานิตา สิงห์คราม | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28531 | ด.ญ.นลินนิภา ญาณพิพัฒน์พงศ์ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28537 | ด.ญ.พรเทวา ปัญญาดี | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28552 | ด.ช.ธนา ปัญญาเหมือง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28565 | ด.ญ.กัญญา โสภิส | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28570 | ด.ญ.ชลิตา สีทธิราช | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28574 | ด.ญ.ธิติวัฒนา รังษี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28580 | ด.ญ.เพ็ญนภา ยอดแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28635 | ด.ช.พีรดนย์ ยะตั๋น | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28694 | ด.ญ.นิชนันท์ เรืองฤทธิ์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28700 | ด.ญ.วราภรณ์ แก้วกู่ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28703 | ด.ญ.วีรยา อินเขียว | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28731 | ด.ญ.เขมิกา วิเวกวิล | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28745 | ด.ญ.ศศิภัสสร เดชสม | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28746 | ด.ญ.ศศิวิมล ทบสน | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28876 | นายศาตนันทน์ ธนะแก้ว | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 28878 | นายสุภนัย สุทาสอน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 28879 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 28880 | นางสาวนริศรา นาคำ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 28881 | นางสาววรากานต์ ไชยสมบัติ | 4/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 28883 | นางสาวจันทิมาภรณ์ สืบสวน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
39 | 28884 | นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ | 4/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999