ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26827 | นายกัมปนาท อนันติยศ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26830 | นายณัฐพล ผลประการ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26832 | นายธีรภัทร์ คำพลงาม | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26840 | นายรักษิต อ่อนศรี | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 28667 | ด.ช.เข็มเพชร กรุณาก้อ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 28668 | ด.ช.คณพศ หงษ์สร้อย | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 28669 | ด.ช.ธีรดนย์ ต๊ะล้อม | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 28670 | ด.ช.ภณัฏฐพัชร์ กันทะเขียว | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 28671 | ด.ช.ภัคพล ศรีคำจักร์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 28672 | ด.ช.ภัทรกฤต กลิ่นทอง | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 28673 | ด.ช.ภาคภูมิ อิ่นคำ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 28674 | ด.ช.รัชพล แพงพงา | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 28675 | ด.ช.วชิรวิทย์ มูลศรีแก้ว | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 28676 | ด.ช.ศิลานนท์ สมนาม | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28677 | ด.ช.ศิวดล สุภาแสน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28678 | ด.ช.เอลีชา คำยา | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28680 | ด.ญ.กันต์ฤทัย รัชนาทเกรียงไกร | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28681 | ด.ญ.แก้วตา จันทรัตน์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28682 | ด.ญ.จุฑาภรณ์ วะลัยสุข | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28685 | ด.ญ.ณัฐณิชา ใจยศ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28686 | ด.ญ.ณัฐณิชา สิงห์ใจ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28687 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุทธะ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28688 | ด.ญ.ทิพย์รดา สายทิพย์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28689 | ด.ญ.ธัญชนก โยกันวี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28690 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ นันต๊ะ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28691 | ด.ญ.ธัญลักษณ์ ไชยวงค์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28692 | ด.ญ.ธิดาญา ใจแปง | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28695 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ อินตา | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28696 | ด.ญ.ภัทรพา เคียนขุนทด | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28697 | ด.ญ.ภิญญาดา วงศ์ยวง | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28698 | ด.ญ.โยษิตา วังยศ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28699 | ด.ญ.รุจจิรา หนูทน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28704 | ด.ญ.สุภาภรณ์ ติ๊บศูนย์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 28705 | ด.ญ.โสภิตา ธรรมศิริ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 28706 | ด.ญ.อทิตยา ไชยเนตร | 1/5 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999