| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28389 | ด.ช.กิตติกวินท์ แสงปาก | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 28390 | ด.ช.คุณากร ศรีมาอุด | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 28391 | ด.ช.จิรกมล ลำสาร | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 28392 | ด.ช.ณภัทรพงศ์ ผาคำ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 28393 | ด.ช.ณัฐชนน กาศมณี | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 28394 | ด.ช.ธนาเทพ ลุนรัก | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 28395 | ด.ช.ธรรมคุณ แก้วอร่าม | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 28396 | ด.ช.ธีรภัทร์ ใจรังษี | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 28397 | ด.ช.ธีรภัทร ช่วยแก้ไข | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 28398 | ด.ช.นันทชิต ดอกสน | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 28399 | ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินถา | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 28400 | ด.ช.ภานุพงศ์ จอมมงคล | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 28401 | ด.ช.รัตนโชติ รัชสีวอ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28402 | ด.ช.ลีนวัตร จุลโยธา | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28403 | ด.ช.ศรายุทธ ก่อเกิด | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28404 | ด.ช.สรวิศ ปาระมี | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28405 | ด.ช.สุกฤษฎิ์ จิตมโนวรรณ์ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28406 | ด.ช.อดิเทพ มอยมี | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28407 | ด.ช.เอกบุรุษ ทะอินทร์ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28408 | ด.ญ.จิรัชญา หนูจันทร์ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28409 | ด.ญ.ฉัตรชญาพร จันทร์หัวนา | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28410 | ด.ญ.ชญานิศ ขันแก้ว | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28411 | ด.ญ.ณัฐญา ใจพลแสน | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28412 | ด.ญ.ธีร์วรา กองแก้ว | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28413 | ด.ญ.นฤมล พิชัย | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28414 | ด.ญ.นลินรัตน์ ถาปัญญา | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28415 | ด.ญ.นันท์นลิน เวียงสิมมา | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28416 | ด.ญ.นำใจสุข กันทะเขียว | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28417 | ด.ญ.บุญญาพร ชั่งทอง | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28418 | ด.ญ.เบญญาภา การะเกตุ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28419 | ด.ญ.ปาริฉัตร จินะ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28420 | ด.ญ.ปิยพรภูรี ช่างจัด | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28421 | ด.ญ.ภัทรินทร์ เมืองคำ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28422 | ด.ญ.เยาวเรศ คำทา | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28423 | ด.ญ.วรัญญา ไชยวงค์ทอน | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28424 | ด.ญ.อภิรตา ดีปัญญา | 1/10 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999