| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26614 | นางสาวพิมพ์พิศา พิทักษ์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26625 | นายเจษฎา วัฒนะวิวัฒน์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26627 | นายชัยชนะ พลอ่อน | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26633 | นายธนกฤต ทิวาพัฒน์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26636 | นายธัญธร จันต๊ะขัติ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26637 | นายปพนศักดิ์ หวายคำ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26638 | นายพลกฤต เงินปุ่นนาค | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26642 | นางสาวพัชรวลัย ฟองนิ้ว | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26659 | นางสาววิจิตราพร กรงจักร์ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27167 | ด.ช.ปิติ รวงทอง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27176 | ด.ญ.กุลปรียา กาวี | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27233 | ด.ช.เกษมศาสตร์ เชิงดอย | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27236 | ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27240 | ด.ช.ปุณณวิช ปิยะโกศล | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27247 | ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27255 | ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27258 | ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27268 | ด.ญ.สุมินตรา รู้คิด | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27330 | ด.ช.วรวิทย์ ชูวงศ์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27823 | ด.ญ.กริชรวีณ์ ณิชต | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27843 | ด.ญ.อาทิตญา แปงกล | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27845 | ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27846 | ด.ช.จักรภัทร สรรพสุข | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27847 | ด.ช.จักราวุธ พรมสี | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27848 | ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27849 | ด.ช.ณัฐพล ช่างเหลา | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27851 | ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27852 | ด.ช.นครินทร์ ทำของดี | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27853 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27854 | ด.ช.พิทักษ์ อิ่นคำ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27855 | ด.ช.ภาณุสรณ์ ทิพย์ใจ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27856 | ด.ช.รัชชานนท์ คุณาแปง | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27857 | ด.ช.วรชัย กองธรรม | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 27858 | ด.ช.ธนทรัพย์ โชคพัฒนสกุล | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 27859 | ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 27860 | ด.ช.สันติสุข นะวะยศ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 27861 | ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 27862 | ด.ญ.ชญาวีณ์ เภารัตน์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 27863 | ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 27864 | ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 27865 | ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 27866 | ด.ญ.ณภัทรกันย์ ทนก่ำ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 27867 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 27868 | ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 27869 | ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 27870 | ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 27871 | ด.ญ.นิรดา เขียวสิทธิ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 27872 | ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 27873 | ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 50 | 27874 | ด.ญ.ปุณธีญา คำแปง | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 51 | 27875 | ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 52 | 27876 | ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 53 | 27877 | ด.ญ.พิรญาณ์ ณ ลำพูน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 54 | 27878 | ด.ญ.วริศรา คำลาพิช | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 55 | 27879 | ด.ญ.วิชญาพร วงเวียน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 56 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 57 | 27908 | ด.ญ.วัชรีพร แก้วจำปา | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 58 | 28356 | ด.ช.ณชพล เก่งการณ์ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 59 | 28383 | ด.ญ.พิชามญชุ์ นะใจ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 60 | 28385 | ด.ญ.มีนญาดา ดงเย็น | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 61 | 28448 | ด.ญ.ญารินดา รักษาศิลป์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 62 | 28458 | ด.ญ.สิริกัญญารัตน์ ปันต่า | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 63 | 28460 | ด.ญ.สุภัสสร ผัดผ่อง | 1/11 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999