ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26051 | นางสาวจิดาภา เทพวัน | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26053 | นางสาวชญานิศ อินใจ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26118 | นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26192 | นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26197 | นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26198 | นางสาวนิรินชนา สิทธิราช | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26199 | นางสาวบุลพร ร่วมสุข | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26210 | นางสาวสกุณี คำติ๊บ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26689 | นางสาวพชรกมล สดศรี | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27199 | ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27814 | ด.ญ.กมลพรรณ อานุ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27913 | นางสาวกวิสรา สารีบุตร | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27914 | นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28128 | ด.ช.ธเนศวร การักษ์ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28244 | นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28425 | ด.ช.กมลวรรธ เซี่ยงหลิว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28426 | ด.ช.เกริกไกรวัลย์ เลิศชมภู | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28427 | ด.ช.ชัยอนันต์ ทองยา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28428 | ด.ช.ชัชพิมุข อภัยกาวี | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28429 | ด.ช.ฐิติภัทร ก๋าแก้ว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28430 | ด.ช.ณัฐพร เพียรสงวน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28431 | ด.ช.ณัฐภาส ลำมะศักดิ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28432 | ด.ช.ธนภัทร์ โชคพัฒนสกุล | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28433 | ด.ช.นนทภัทร ไชยยศ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28434 | ด.ช.นพวินท์ โนราช | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28435 | ด.ช.ปุณณวิชญ์ อัมพุช | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28436 | ด.ช.พัชรพงศ์ การดี | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28437 | ด.ช.ภูวเดช นันตา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28438 | ด.ช.วชิรวิทย์ มุงจรส | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28439 | ด.ช.ศิวกร ยะถา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28440 | ด.ช.สรชัช ขันแก้ว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28441 | ด.ช.สหนันท์ เดชางาม | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 28442 | ด.ช.สุพงษ์ศิลป์ นาธิเลศ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 28443 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ ศิริทะ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 28444 | ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วโน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 28446 | ด.ญ.จุฑามาศ มุงมา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 28447 | ด.ญ.ชญานิศ คำไชย | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
39 | 28448 | ด.ญ.ญารินดา รักษาศิลป์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
40 | 28449 | ด.ญ.ณพัฐอร ทูลแก้ว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
41 | 28450 | ด.ญ.ณิชมล พรมสืบ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
42 | 28451 | ด.ญ.ธนัชชา ถาน้อย | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
43 | 28452 | ด.ญ.ปิยาภา โนใจ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
44 | 28453 | ด.ญ.พิชญาภา ธนู | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
45 | 28454 | ด.ญ.เพชรรี จรูญสกุลวงศ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
46 | 28455 | ด.ญ.ภัทร์ธีนันท์ กิตติประพันธ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
47 | 28456 | ด.ญ.ภัทราพร ยี่ภิญโย | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
48 | 28457 | ด.ญ.ศรัญญา บุญนา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
49 | 28458 | ด.ญ.สิริกัญญารัตน์ ปันต่า | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
50 | 28459 | ด.ญ.สุพิชญา จันทร์ตา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
51 | 28460 | ด.ญ.สุภัสสร ผัดผ่อง | 1/11 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999