| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27923 | ด.ช.คุณภัทร จิระพงษ์วานิช | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27924 | ด.ช.ชนาธิป ผิวคำ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27925 | ด.ช.ชัยรักษ์ สุขสำราญ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27926 | ด.ช.เตชธรรม โยธา | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27927 | ด.ช.ธนชิต กิติยศ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27928 | ด.ช.ธนัตถ์ หนูอินทร์ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27929 | ด.ช.นัทธพงศ์ ตาเต | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27930 | ด.ช.นิพิฐพนธ์ ขันชุมภู | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27931 | ด.ช.ปกรณ์ การเก็บ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27932 | ด.ช.พฤฒินนท์ คำแปง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27933 | ด.ช.ภัทรชัย สุขสำราญ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27934 | ด.ช.ภูมิภัช ปันยศ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27935 | ด.ช.วรวัชร์ สมแก้ว | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27936 | ด.ช.สิรวิชญ์ เเสนเสริฐ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27937 | ด.ญ.กรกนก สีหมนตรี | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27938 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ถานะตาล | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27939 | ด.ญ.กานต์ธีรา แสงแก้ว | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27940 | ด.ญ.ชนินาถ พลยุทธ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27941 | ด.ญ.ชุติกา ทองรส | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27942 | ด.ญ.ชูกมล เมืองมูล | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27943 | ด.ญ.ฐิตาภา เป็งมา | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27944 | ด.ญ.ณภัทรลดา สุขเกษม | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27945 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุขแสง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27946 | ด.ญ.ณัฐณิชา เกวียนเพียร | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27947 | ด.ญ.ดาวิกา ปัญญาอุด | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27948 | ด.ญ.ธัญทิพ ปริกเพชร | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27949 | ด.ญ.ธัญทิพย์ จันทร์ทูรย์ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27950 | ด.ญ.ธันยารัตน์ น้อยก้อม | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27951 | ด.ญ.นลินนิภา วงศ์ใหญ่ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27952 | ด.ญ.บุษกร ภูมิเลิศ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27953 | ด.ญ.ปุญญิศา ไชยชมภู | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27955 | ด.ญ.พิชญดา พิพัฒน์เชียรชัย | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27956 | ด.ญ.ภัสสร บัวดาบติ๊บ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 27957 | ด.ญ.รัตนาวดี เตใจ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 27958 | ด.ญ.วณิชย์ชญา แสงสุข | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 27961 | ด.ญ.สาริษา รักเรือน | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 27962 | ด.ญ.อัฐภิญญา รู้กายา | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 28020 | ด.ญ.กัญญาพัชร ถานะตาล | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 28929 | ด.ญ.ไปรยา ชาวลี้แสน | 2/1 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999