ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25448 | นายณภัทร ไชยหลาน | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25455 | นายยศภัทร แก้วหน่อ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25489 | นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25490 | นายสุวชัช ขันแก้ว | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25604 | นายณัฐภณ การรักษา | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25605 | นายณิชากร การเขี่ย | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25618 | นางสาวเขมิกา หลานพรม | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25640 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 25688 | นายธนภัทร นิกรรัมย์ | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 25729 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 25733 | นายวรุตม์ แก้วกอง | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 25751 | นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 25795 | นางสาวสุพิชญา ติยานันท์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 25821 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 25837 | นางสาวสุนันทา คิดดี | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 25852 | นายธนกฤต รู้ยาม | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 25856 | นายบุณยกร ดีนา | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 25861 | นายวงศธร พรมมา | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26005 | นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26018 | นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 26020 | นางสาวชินานา แปงกล | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 26351 | นายวีรกร สันทารุนัย | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 27649 | นายณัฐพงศ์ ทะตา | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 27650 | นายณัฐวุฒิ คำทา | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 27653 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 27698 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 27733 | นายธันวา พันธ์วงษา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 28877 | นายสิรวิชญ์ สาคำ | 4/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999