| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25745 | นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25756 | นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25757 | นางสาวสุนันฑา สังข์สุข | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26205 | นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว | 5/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27172 | ด.ช.ภูริทัตต์ ศรีทอง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27321 | ด.ช.ชินพัฒน์ เมืองพิน | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27347 | ด.ญ.ภคมน คำเหล็ก | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27354 | ด.ญ.สุธีรา มาน้อย | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27355 | ด.ญ.สุภาวิณี สุริยะ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27683 | นายสมิทธ์ สุดสอาด | 6/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27963 | ด.ช.กิตติกวิน มาภิรมย์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27968 | ด.ช.บัญชาพัฒน์ คำดี | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27971 | ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27976 | ด.ช.ศิรชัย ช่างเก็บ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28004 | ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธิ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28017 | ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28064 | ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28093 | ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ | 2/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28095 | ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี | 2/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28265 | นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน | 5/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28373 | ด.ญ.กันติชา หน่อหล้า | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28479 | ด.ญ.กุลปรียา อาจอาษา | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28481 | ด.ญ.ปวินธิรา อึ้งตระกูล | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28482 | ด.ญ.ปัณฑา กันทะมงคล | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28525 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา ชัดชรัตน์ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28526 | ด.ญ.ณัฐพัชร์ อิ่นคำ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28534 | ด.ญ.นิปุณ กัณหาลี | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28535 | ด.ญ.บุณฑริกา มั่นจิต | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28536 | ด.ญ.ปนัดดา กามะเทพ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28545 | ด.ญ.อธิชา ไกลถิ่น | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28555 | ด.ช.พีระวัฒน์ โพธิ์เหลือง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28573 | ด.ญ.ณิชาภัทร บวรศิริชัย | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28702 | ด.ญ.วิราภรณ์ มะกอกคำ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 28771 | ด.ญ.ณพศร ธนณพไชย | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 28797 | ด.ช.ธวัชชัย วงศ์พรม | 1/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 28814 | ด.ญ.ธิดารัตน์ กันทะสอน | 1/8 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999