รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
1 | จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8 | นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์ | 34 | 34 | 100 | 0 | 0.00 | |
2 | โปรแกรมเมอร์น้อย | ครูโยธิน ศิริเอ้ย | 4 | 4 | 100 | 0 | 0.00 | |
3 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | นายกบินทร์ เตชวงศ์ | 41 | 41 | 100 | 0 | 0.00 | |
4 | Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง | 54 | 54 | 100 | 0 | 0.00 | |
5 | จีนหรรษา | ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ | 20 | 20 | 100 | 0 | 0.00 | |
6 | อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด | จิราพร อินตุ่น | 18 | 18 | 100 | 0 | 0.00 | |
7 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล | 13 | 13 | 100 | 0 | 0.00 | |
8 | 1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้ | นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์ | 17 | 17 | 100 | 0 | 0.00 | |
9 | เรียนรู้อ่านเขียน | ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร? | 28 | 28 | 100 | 0 | 0.00 | |
10 | เพื่อนกัน | นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม | 37 | 37 | 100 | 0 | 0.00 | |
11 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล | 27 | 27 | 100 | 0 | 0.00 | |
12 | ไม้ดอกไม้ประดับ | ครูเจตสุภา มาน้อย ครูสุทธิพร แสงเทพ | 50 | 50 | 100 | 0 | 0.00 | |
13 | TMT2024 | ครูอนุชิต ไชยชมพู | 28 | 28 | 100 | 0 | 0.00 | |
14 | เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ศศิธร จันนวล | 27 | 27 | 100 | 0 | 0.00 | |
15 | สนุกกับสะเต็ม | ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 | |
16 | sports for health 1 | นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ | 35 | 35 | 100 | 0 | 0.00 | |
17 | เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5 | ครูนิเวศ ทะลังกา | 4 | 4 | 100 | 0 | 0.00 | |
19 | นักสืบสังคมยุคดิจิทอล | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ | 35 | 35 | 100 | 0 | 0.00 | |
20 | English Song | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 23 | 23 | 100 | 0 | 0.00 | |
21 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ | 52 | 52 | 100 | 0 | 0.00 | |
22 | บริหารจิต | ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา | 32 | 32 | 100 | 0 | 0.00 | |
23 | เด็กดีมีจิตอาสา | นางสาววรรณภา หาญขว้าง | 22 | 22 | 100 | 0 | 0.00 | |
24 | ฟุตซอล และ e- sport | ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม | 43 | 43 | 100 | 0 | 0.00 | |
26 | เล่าสู่กันฟัง | นางรัตนา อินต๊ะวิยะ | 25 | 25 | 100 | 0 | 0.00 | |
27 | นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5 | ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ | 39 | 39 | 100 | 0 | 0.00 | |
29 | อนามัยและอย.น้อย | ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย | 53 | 45 | 84.91 | 8 | 15.09 | |
30 | เปตอง | ครูแย้ง แซ่ฟ้า | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
31 | งานประดิษฐ์น่ารู้ | พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์ | 37 | 37 | 100 | 0 | 0.00 | |
32 | จิตรกรรมไทย | ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ | 24 | 24 | 100 | 0 | 0.00 | |
34 | portfolio | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ | 28 | 28 | 100 | 0 | 0.00 | |
35 | ขนมไทยหลากหลาย | ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์ | 40 | 40 | 100 | 0 | 0.00 | |
36 | English club | ครูรุ่งทิวา สันแก้ว | 26 | 26 | 100 | 0 | 0.00 | |
37 | ศิลป์สร้างสรรค์ | ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง | 20 | 20 | 100 | 0 | 0.00 | |
38 | เล่าสู่กันฟัง ภาค2 | นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล | 35 | 35 | 100 | 0 | 0.00 | |
39 | รักภาษาจีน | ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน | 31 | 31 | 100 | 0 | 0.00 | |
40 | library | ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง | 46 | 46 | 100 | 0 | 0.00 | |
41 | ติว เติม เต็ม | ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ | 28 | 28 | 100 | 0 | 0.00 | |
42 | ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ | ครูวรพรรณ วัฒนา | 11 | 11 | 100 | 0 | 0.00 | |
43 | 日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น | ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando | 27 | 27 | 100 | 0 | 0.00 | |
44 | ชุมนุมชีววิทยา | นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์ | 26 | 26 | 100 | 0 | 0.00 | |
45 | ดนตรีและดูริยางค์ | ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา | 41 | 41 | 100 | 0 | 0.00 | |
46 | Alevel Math&Chem | ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต | 37 | 37 | 100 | 0 | 0.00 | |
47 | English through the movies | ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย | 27 | 26 | 96.30 | 1 | 3.70 | |
48 | รักแดงเหลือง | ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย | 34 | 34 | 100 | 0 | 0.00 | |
49 | Book Club | นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ | 27 | 27 | 100 | 0 | 0.00 | |
50 | เพื่อกันปันความรู้ | นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 36 | 36 | 100 | 0 | 0.00 | |
51 | (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น | ครูจิรเดช โยธามาศ | 44 | 44 | 100 | 0 | 0.00 | |
52 | YC นักเรียรเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย | ครูนุจรี แสงฟ้า | 36 | 36 | 100 | 0 | 0.00 | |
53 | SCI Band วงดนตรีเพื่อกิจการวิทยาศาสตร์ | นายกริช บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
54 | รักเรียน -1 ปี 67 | ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
55 | พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน | ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ | 22 | 22 | 100 | 0 | 0.00 | |
56 | ภาษาพาเพลิน | ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก | 18 | 18 | 100 | 0 | 0.00 | |
58 | เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง | ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว | 56 | 56 | 100 | 0 | 0.00 | |
59 | Board Game | ครูนิตยา ปันทะนัน | 25 | 25 | 100 | 0 | 0.00 | |
60 | English for Construction | ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย | 37 | 37 | 100 | 0 | 0.00 | |
61 | Like สาระ | ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา | 30 | 30 | 100 | 0 | 0.00 | |
62 | สรรคำศัพท์ลับปัญญา | ครูลำดวน ศรีษะธร | 32 | 32 | 100 | 0 | 0.00 | |
63 | Chat and Chill | นางสาวสุดา แสนพรม, Mr.William Fricks Taylor | 24 | 24 | 100 | 0 | 0.00 | |
64 | อ่านเขียนเรียนคล่อง | ครูมนัญชยา จันทวงศ์ | 33 | 33 | 100 | 0 | 0.00 | |
65 | กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย | 27 | 27 | 100 | 0 | 0.00 | |
66 | ศึกษาค้นคว้าอิสระ | ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี | 33 | 33 | 100 | 0 | 0.00 | |
67 | English Corner | ครูโสพิน ไชยะ ,ครูจุฬา หน่อคำหล้า, Mr. Thinley Yoezer | 30 | 30 | 100 | 0 | 0.00 | |
68 | Science club | ครูพิมใจ พรมสี | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 100 | |
69 | สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง | นางเกวลิน วุฒิสาร | 28 | 28 | 100 | 0 | 0.00 | |
70 | นักอ่านหรรษา | ครูอัมรา ใจติ๊บ | 26 | 26 | 100 | 0 | 0.00 | |
71 | English We Like | ครูกาญจนา ไกลถิ่น | 51 | 51 | 100 | 0 | 0.00 | |
73 | เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง | 1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา | 22 | 22 | 100 | 0 | 0.00 | |
74 | English is fun | นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ | 37 | 36 | 97.30 | 1 | 2.70 | |
75 | ป้ายยาซีรีย์จีน | นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์ | 19 | 19 | 100 | 0 | 0.00 | |
76 | Korea Bye | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ | 20 | 20 | 100 | 0 | 0.00 | |
77 | DIY คุณธรรม | นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ | 18 | 18 | 100 | 0 | 0.00 | |
78 | Happy Time | ครูสายสุดา สุภาพ | 20 | 20 | 100 | 0 | 0.00 | |
79 | นาฎศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว | 26 | 26 | 100 | 0 | 0.00 | |
80 | นักบินน้อย | ศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 4 | 4 | 100 | 0 | 0.00 | |
81 | ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance | เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง | 57 | 57 | 100 | 0 | 0.00 | |
82 | สภานักเรียน | ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล ครูขวัญจิต ไฝขัน ครูศิรินทร์ อิ่นแก้ว | 43 | 43 | 100 | 0 | 0.00 | |
83 | เปิดประตูสู่โลกการศึกษา | ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร | 27 | 27 | 100 | 0 | 0.00 | |
84 | รักแคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 15 | 15 | 100 | 0 | 0.00 | |
85 | เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม | ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ | 37 | 37 | 100 | 0 | 0.00 | |
86 | นิทานชาดก | นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน | 37 | 37 | 100 | 0 | 0.00 | |
87 | ภาษาสนุกสนาน สราญใจ | นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ | 33 | 33 | 100 | 0 | 0.00 | |
88 | open mind | ครูรัชนี ชอบจิตต์ | 35 | 35 | 100 | 0 | 0.00 | |
89 | We love Korean1 | ครูศศินิภา มาฟู | 31 | 31 | 100 | 0 | 0.00 | |
90 | เส้นทางนักออกแบบ | ครูวรรณี ถาหล้า | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
91 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
92 | Basic adjustment | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 2,442 คน ผ่าน 2,374 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 ไม่ผ่าน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 |