| รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1 | Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | นายวัชรพงษ์ อินเขียว | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 2 | บันเทิงเกาหลี | ครูนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม และ ครูปัทมา ตาคำ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 3 | Recreation and Sports for Health | นางสุลักษณา มูลวัตร | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 4 | การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) | ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 5 | นาฏศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภรัณยา การเก็บ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 6 | Cool English | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 7 | พัฒนาตนเอง | ครูวรพรรณ วัฒนา | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 8 | ฟิสิกส์คณิต AI Wonderland | ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว ,ครูสุกัญญา งามสมบัติ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 9 | เด็กดีมีใจรักความสะอาด | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย,ว่าที่ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 10 | นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 11 | にほんだいすきการท่องเที่ยว, อนิเมะ, คอสเพลย์ | ครูKeiko ครูสายสุดา สุภาพ ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 12 | สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 13 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ครูณัชชา เรือนมูล ครูชฎาพร บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 14 | เล่าสู่กันฟัง | ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
| 15 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | 1. ครูกบินทร์ เตชวงศ์ 2. ครูกุสุมา กันภัย | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
| 16 | ปิงปอง | ครูสมเจตน์ เวียงลอ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 17 | เตรียม portfolio 4 | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพงศ์ หน่อสุวรรณ | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 18 | ลักษณ์พาเรียน | ครูวิไลลักษณ์. กรงจักร์ ครูอุดมลักษณ์. โนวุฒิ | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 19 | คณิตคิดวันละหน่อย(ม.ปลาย) | ครูนิเวศ ทะลังกา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 20 | ชุมนุมเยาวชนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ นางสาวนวพร สมคำ นางสาวรุ่งนภา ธะนะ นางสาวนภสร มาน้อย นายพชรพล อาวุธ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 21 | Trendy and Global | Kru Saisuda Suphap | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 22 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 23 | รักแคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 24 | MATH TOURNAMENT M.1 | ครูอนุชิต ไชยชมพู | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 25 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 26 | ENGLISH FOR M6/6 | ครูนิภา ตณะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 27 | 3. ชื่อชุมนุม: โลกทัศน์ไร้พรมแดน | นายพิชฌา หอมนาน,นางสาวราตรี ช่างปัด | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 28 | ม่วนงันสันเร้า | ครูโยธิน ศิริเอ้ย, ครูเย็นจิต ตะนัยศรี | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 29 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ ครูมาลัย ฟองนิ้ว ครูพิมใจ พรมสี | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 339 คน ผ่าน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่ผ่าน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 |