ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28043 | ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 28044 | ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงสุข | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 28045 | ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 28046 | ด.ช.ทรงชัย แซ่สือ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 28047 | ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 28050 | ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 28051 | ด.ช.วรโชติ ไชยวิชิต | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 28054 | ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 28058 | ด.ช.อชิตะ อโนทัย | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 28060 | ด.ช.อำพล ดรปัญญา | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 28061 | ด.ญ.กรรณิการ์ นันต๊ะสี | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 28062 | ด.ญ.กันยกร กันธนะ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 28063 | ด.ญ.จิดาภา กองอินทร์ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28065 | ด.ญ.ชิตชนก ตาหล้า | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28067 | ด.ญ.ณัฐริกา บุญจ๋า | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28068 | ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28069 | ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28070 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28071 | ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28072 | ด.ญ.เบญญาภา มาเพิ่ม | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28073 | ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28074 | ด.ญ.ปวันรัตน์ ยาวพร | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28075 | ด.ญ.พชรมน คูหา | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28076 | ด.ญ.พิมญาดา ทองภูธร | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28077 | ด.ญ.มนรดา เคหัง | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28078 | ด.ญ.วัชราภรณ์ พรมกสิกร | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 28079 | ด.ญ.วิชญาดา ทะอินเลย | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 28080 | ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28082 | ด.ญ.สุปรียา พุทธสม | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28339 | ด.ช.วรชิต ไชยวิชิต | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28343 | ด.ญ.สุภัชญาภรณ์ ไชยเนตร | 1/4 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999