ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27438 | ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 27439 | ด.ช.กฤตเมธ มาละ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 27441 | ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 27442 | ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27443 | ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27444 | ด.ช.ชุติมันต์ นันตา | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 27446 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ ขวัญมา | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27447 | ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27449 | ด.ช.นิติภูมิ นันไชยกัน | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27450 | ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27451 | ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27452 | ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27454 | ด.ช.รัชชานนท์ ตาเปี้ยสืบ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27455 | ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27456 | ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27457 | ด.ช.ศิรการ จุลลี | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27458 | ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27467 | ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27469 | ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27470 | ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27472 | ด.ญ.พรรณารายณ์ แก้วมา | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27474 | ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27476 | ด.ญ.สิริวิมล จันทะสม | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27477 | ด.ญ.อังคณา คำดี | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28318 | ด.ช.จิรายุ แก้ววงค์ | 2/4 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999