ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26127 | นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26177 | นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26178 | นายอาริยะ สารคำ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26201 | นางสาวปพิชญา สุทธะ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26263 | นายพีรพัฒน์ ใจปา | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26280 | นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26282 | นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26306 | นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26323 | นางสาวรินรดา อิ่นคำ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26325 | นางสาววรัทยา ปันเท | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26357 | นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26389 | นายรัตนากร ธิการาช | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26407 | นางสาววิชญาดา จินดาธรรม | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26411 | นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26433 | นายอนุพงษ์ เเสนใจนา | 4/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26438 | นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26447 | นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26450 | นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27730 | นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27736 | นางสาวณัฏฐนันท์ กุมศักดิ์ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 27741 | นายชนกันต์ หนูจันทร์ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 4/2 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999