ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27197 | ด.ช.กฤตเมธ ใจสระ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 27201 | ด.ช.ธนโชติ ปิ่นแก้ว | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 27202 | ด.ช.ธนภัทร อินทวงศ์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 27203 | ด.ช.ธนาธร สิงห์สม | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27204 | ด.ช.นนทวัฒน์ หน่อแก้ว | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27205 | ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 27206 | ด.ช.พรภวิษย์ เข็มผะกา | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27207 | ด.ช.พิชญะ เจริญศิลป์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27209 | ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27210 | ด.ช.สิทธิกร มุงเมือง | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27211 | ด.ช.อานนท์ โนจา | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27212 | ด.ญ.กานต์พิชชา เงินแท้ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27213 | ด.ญ.ชญาดา ทาโน | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27215 | ด.ญ.ฐานิศรา ไกลถิ่น | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27216 | ด.ญ.ฐิตาพร ฟังช้า | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27217 | ด.ญ.ณัฏฐการุณ วิงวอน | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27218 | ด.ญ.ณัฐวิภา จันทาคำ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27219 | ด.ญ.ณิชนันทน์ ตะนะ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27220 | ด.ญ.ธัญวรัตน์ สุทธศิลป์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27221 | ด.ญ.ธิญาดา วงค์ชัย | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27222 | ด.ญ.นวรัตน์ ขุนฤทธิ์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27223 | ด.ญ.นัยน์ประพร ลือนันต๊ะ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27224 | ด.ญ.บุณยาพร อุทธิยา | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27225 | ด.ญ.เบญจพร การถาง | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27226 | ด.ญ.พรสินี สามี | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27227 | ด.ญ.พลอยนภัส คงเทพ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27228 | ด.ญ.พัชรพร มณีรัตน์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27229 | ด.ญ.ยอแสง อนุรักษ์ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 27230 | ด.ญ.รุจิราพร ช่างฆ้อง | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 27231 | ด.ญ.ลภัสรดา งานขยัน | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 27232 | ด.ญ.สุพรรษา จาไผ่ | 2/10 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999