ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24984 | นายบุญญพัฒน์ จุมปู | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
2 | 24987 | นายพรศักดิ์ดา หน่อเเก้ว | 6/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
3 | 24996 | นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต | 6/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
4 | 26013 | นางสาวกชพรรณ ผาบไชย | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
5 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
6 | 26113 | นายบุณยกร เครือวงค์ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
7 | 26118 | นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ | 4/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
8 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
9 | 26132 | นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา | 4/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
10 | 26186 | นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
11 | 26192 | นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
12 | 26197 | นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
13 | 26198 | นางสาวนิรินชนา สิทธิราช | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
14 | 26199 | นางสาวบุลพร ร่วมสุข | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
15 | 26210 | นางสาวสกุณี คำติ๊บ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
16 | 26689 | ด.ญ.พชรกมล สดศรี | 3/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
17 | 26691 | ด.ญ.วิภาวนันท์ เหล่าหล้า | 3/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
18 | 26695 | ด.ญ.ศิรประภา รักเรือน | 3/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
19 | 27199 | ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ | 2/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
20 | 27603 | ด.ช.ชยาวิชญ์ ธิการ | 2/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
21 | 27799 | ด.ญ.พร้อมพร แก้วหน่อ | 1/9 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
22 | 27911 | นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
23 | 27913 | นางสาวกวิสรา สารีบุตร | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
24 | 27914 | นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
25 | 28244 | นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง | 4/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
26 | 28248 | นางสาวจีระนันท์ ชาวนา | 4/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
27 | 28281 | นางสาวณัฐนรี ภาดี | 4/6 | ผ่าน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999