ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26111 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26223 | นายสรวิศ สิงห์ใจ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26240 | นางสาวพรนภัส สายจันทร์ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26268 | นายสิรภพ สิงห์ใจ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26275 | นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26297 | นายธนวัฒน์ หินนะราย | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26337 | นายญาณพัฒน์ อุทธิยา | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26346 | นายนิปุณ ปัญญา | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26350 | นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26379 | นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26399 | นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26400 | นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26425 | นายพีรวิชญ์ สีลาสม | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26443 | นางสาวณัฏฐธิดา สุดทะ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26469 | นายภัทรกร ใจวงค์ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26473 | นายอนุวัฒน์ เดชรส | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26482 | นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26585 | นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26745 | นางสาวกรชนก เอมโอษฐ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27742 | นายธนกร สุกิติระ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28268 | นายพรภวิษย์ อินชัย | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28269 | นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 28294 | นางสาวขวัญวาริน วงค์เนตร | 4/5 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999