| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25468 | นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25517 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25618 | นางสาวเขมิกา หลานพรม | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 25640 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 25678 | นางสาวสุชัญญา กิติ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 25683 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 25740 | นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 25751 | นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 25796 | นางสาวสุพิชญา ทำบุญ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 25797 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 25829 | นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 25832 | นางสาวพนัชกร ผิดชอบ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 25837 | นางสาวสุนันทา คิดดี | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 25861 | นายวงศธร พรมมา | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 25873 | นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27150 | นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27650 | นายณัฐวุฒิ คำทา | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27652 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27653 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27654 | นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร | 6/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999