| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27964 | ด.ช.กิตติพัฒน์ ศักดิ์สม | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27965 | ด.ช.คุณานนต์ สมแก้ว | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27966 | ด.ช.จิราวัฒน์ คุณสาร | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27967 | ด.ช.นิติปกรณ์ มูลเมือง | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27969 | ด.ช.พลวัฒน์ ไชยพรม | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27973 | ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27975 | ด.ช.วีระชัย ก้อนเกษ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27977 | ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27978 | ด.ญ.กรวิภา ธิติมูล | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27979 | ด.ญ.กวินทิพย์ ธนะด้วง | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27980 | ด.ญ.จันทกานต์ จักรแก้ว | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27981 | ด.ญ.ชฎาพร กำแก้ว | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27983 | ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27984 | ด.ญ.ณัฐณิชา เนาวรัตน์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27985 | ด.ญ.ณัฐณิชา แปงคำ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27986 | ด.ญ.ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27987 | ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27989 | ด.ญ.เบญญทิพย์ อุ่นนันท์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27990 | ด.ญ.ปพิชญา เทือกตา | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27991 | ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27992 | ด.ญ.ปุณณดา เสริมศรี | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27993 | ด.ญ.พัทธนันท์ หล้าธิ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27994 | ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27995 | ด.ญ.ภณิดา ไกลถิ่น | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27996 | ด.ญ.รุ่งนภา พานสถิตย์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27997 | ด.ญ.วิชญาพร ประชันกิจพัฒนา | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27999 | ด.ญ.อุรัสยา ชัยชนะ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28000 | ด.ญ.ไอยดา จอมคำสิงห์ | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28001 | ด.ญ.ไอยวรินญท์ กันทะเขียว | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28002 | ด.ญ.ไอรดา นันตา | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28345 | ด.ญ.ธนัชพร ณรงค์ชัย | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28931 | ด.ญ.นภัสวรรณ วรรณขัน | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28941 | ด.ญ.ศศิกานต์ เขียวรี | 2/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999