ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24915 | นายนันทิพัฒน์ เทพลือ | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 24918 | นายภูมินทร์ หินทราย | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 24954 | นายนฤสรณ์ อุทธิยา | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 24957 | นายอานนท์ กลิ่นมณฑา | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25022 | นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25023 | นายธีรัช ประทีปสังคม | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25102 | นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25103 | นายตนุภัทร สาริวาท | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25112 | นายศิริวัฒน์ แสงคำมา | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26588 | นายณัฐภูมิ โยธา | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27072 | นายกิตตินันท์ ทำการ | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27073 | นายธเนด แสงเมือง | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27074 | นายศุภโชค ยาวิชัย | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27963 | ด.ช.กิตติกวิน มาภิรมย์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27964 | ด.ช.กิตติพัฒน์ ศักดิ์สม | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27965 | ด.ช.คุณานนต์ สมแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27966 | ด.ช.จิราวัฒน์ คุณสาร | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27967 | ด.ช.นิติปกรณ์ มูลเมือง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27968 | ด.ช.บัญชาพัฒน์ คำดี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27969 | ด.ช.พลวัฒน์ ไชยพรม | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27970 | ด.ช.พีรดนย์ พึ่งเขื่อนขันธ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27971 | ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27972 | ด.ช.ภัทรภาคิน ธิโนชัย | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27973 | ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27975 | ด.ช.วีระชัย ก้อนเกษ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27976 | ด.ช.ศิรชัย ช่างเก็บ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27978 | ด.ญ.กรวิภา ธิติมูล | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27979 | ด.ญ.กวินทิพย์ ธนะด้วง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 27980 | ด.ญ.จันทกานต์ จักรแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 27981 | ด.ญ.ชฎาพร กำแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 27983 | ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 27984 | ด.ญ.ณัฐณิชา เนาวรัตน์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 27985 | ด.ญ.ณัฐณิชา แปงคำ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 27986 | ด.ญ.ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 27987 | ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 27989 | ด.ญ.เบญญทิพย์ อุ่นนันท์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 27990 | ด.ญ.ปพิชญา เทือกตา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
39 | 27991 | ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
40 | 27992 | ด.ญ.ปุณณดา เสริมศรี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
41 | 27993 | ด.ญ.พัทธนันท์ หล้าธิ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
42 | 27994 | ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
43 | 27995 | ด.ญ.ภณิดา ไกลถิ่น | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
44 | 27996 | ด.ญ.รุ่งนภา พานสถิตย์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
45 | 27997 | ด.ญ.วิชญาพร ประชันกิจพัฒนา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
46 | 27998 | ด.ญ.อชิรญา ขัดเชียงแสน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
47 | 27999 | ด.ญ.อุรัสยา ชัยชนะ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
48 | 28000 | ด.ญ.ไอยดา จอมคำสิงห์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
49 | 28001 | ด.ญ.ไอยวรินญท์ กันทะเขียว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
50 | 28002 | ด.ญ.ไอรดา นันตา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
51 | 28037 | ด.ญ.รภัสสรณ์ ทาโน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
52 | 28345 | ด.ญ.ธนัชพร ณรงค์ชัย | 1/2 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999