ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24938 | นางสาวเพ็ญพิชชา บุญศรี | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
2 | 24974 | นางสาวพิชญาภรณ์ ชัยชนะ | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
3 | 25087 | นางสาวนาราภัทร ผัดธิ | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
4 | 25107 | นายประพัทธ์ บุญมา | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
5 | 25121 | นางสาวทรงศิริ สอนศรี | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
6 | 25134 | นางสาวศรัญญา อริยา | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
7 | 25160 | นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์ | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
8 | 25172 | นางสาวพศิกา นันทะ | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
9 | 25187 | นายฐิติ ดวงมาลี | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
10 | 25221 | นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์ | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
11 | 25301 | นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
12 | 25994 | นางสาวเขมิตา พณสิมมา | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
13 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
14 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
15 | 26002 | นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
16 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
17 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
18 | 26010 | นายอภิชา พรมมาแจ่ม | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
19 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 4/11 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
20 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 4/12 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
21 | 26111 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา | 4/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
22 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
23 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 4/10 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
24 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 4/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
25 | 27076 | นางสาวพลอยลดา กันหล้า | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
26 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 4/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
27 | 28269 | นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ | 4/5 | ผ่าน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999