ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26949 | ด.ช.กฤติพงศ์ พลองกลาง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26950 | ด.ช.กิจติชัย ดวงก๋าทอง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26951 | ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วกู่ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26952 | ด.ช.เจสัน ฐิติพงษ์ กอมบอร์ด | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26953 | นายฐิติวัฒน์ วงศ์ดาว | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26954 | ด.ช.ทวีศักดิ์ กิติ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26956 | ด.ช.ธีรภาพ ต๊ะจันทร์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26957 | ด.ช.นพนัย ไชยตัน | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26958 | ด.ช.นฤนาท กิจติสากล | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26960 | ด.ช.ปภิณภัทร เขื่อนศิริ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26961 | ด.ช.ปิยวัชร์ สุขเหมอะ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26963 | นายภัทรพล ศรีตระกูล | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26964 | ด.ช.ภูมินทร์ บัวติ๊บ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26965 | ด.ช.รชต ศรีรุ่งเรือง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26966 | ด.ช.วรพิศชาติ์ อโนทัย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26967 | ด.ช.วัชรวิชญ์ โนวงค์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26969 | ด.ช.ไวทย์วิช ราชมา | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26970 | ด.ช.ศักรภพน์ ธนะวดี | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26971 | ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจใหญ่ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26972 | ด.ช.อภิสิทธิ์ ประยศ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26973 | ด.ช.อรรถพล แพงจ่อย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26974 | ด.ญ.กาญจนา คุณาแปง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26978 | ด.ญ.ธิญาดา ศิริภักดิ์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26980 | ด.ญ.นัฐกร รักยา | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26981 | ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26982 | ด.ญ.ปานิตยา บุญยัง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26984 | ด.ญ.พรปวีณ์ กาตา | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 26986 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ ธนะน้อย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 26987 | ด.ญ.วราภรณ์ สาเสน | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 26988 | ด.ญ.ศศิประภา กุลเสนชัย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 26989 | ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 28325 | ด.ช.สุระกาญจณ์ นาสมพันธ์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28326 | ด.ช.ปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 28327 | นายธนกฤต พิพัฒน์เชียรชัย | 3/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999