ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25038 | นางสาวบุษกร อนุกิจ | 6/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
2 | 25205 | นางสาวชิดชนก โชติบุญ | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
3 | 25206 | นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
4 | 25286 | นางสาวชวัลรัตน์ วะไลใจ | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
5 | 25324 | นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า | 6/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
6 | 25328 | นางสาวธนัยพร รักเรียน | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
7 | 25330 | นางสาวธัญชนก หน่อท้าว | 6/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
8 | 25639 | นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน | 5/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
9 | 25744 | นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ | 5/5 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
10 | 26040 | นายนนทกร พิชัย | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
11 | 26237 | นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
12 | 26265 | นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
13 | 26284 | นางสาวรชนีกร ทำมาก | 4/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
14 | 26365 | นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ | 4/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
15 | 26452 | นายกฤติดโชค ศรีภา | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
16 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
17 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
18 | 26463 | นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
19 | 26467 | นายปรัญชัย จำปา | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
20 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
21 | 26805 | ด.ญ.ฐิติวรดา ศรีอำคา | 3/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
22 | 26819 | นางสาวศิริกานดา จันทร์ทอง | 3/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
23 | 26822 | ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ | 3/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
24 | 26823 | ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ | 3/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
25 | 26983 | ด.ญ.เปรมปรียา สิงอุโป | 3/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
26 | 27386 | ด.ญ.ทักษอร ปัญญาอินทร์ | 2/2 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
27 | 27438 | ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร | 2/4 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
28 | 27442 | ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม | 2/4 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
29 | 27443 | ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ | 2/4 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
30 | 27456 | ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า | 2/4 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
31 | 27539 | ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง | 2/6 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
32 | 27950 | ด.ญ.ธันยารัตน์ น้อยก้อม | 1/1 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
33 | 28289 | นายปัญญา ช่างคำ | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
34 | 28295 | นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา | 4/8 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
35 | 28318 | ด.ช.จิรายุ แก้ววงค์ | 2/4 | ผ่าน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999