| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26183 | นางสาวจิรภิณญา เชยบาล | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26238 | นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26355 | นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26356 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26387 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26393 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26398 | นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26615 | นางสาวภัณฑิรา เนตรเมืองมา | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26767 | นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทอง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26775 | นางสาวปุณยวีร์ แซ่จ้าว | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26786 | นายชยกร อินทร์ชน | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26793 | นายพีรพัฒน์ เยหวาน | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26794 | นายพีรภัทร มะโนดี | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26797 | นายภานุกร บัวดาบติ๊บ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26803 | นางสาวจิราพัชร ลือชัย | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26804 | นางสาวชลธิดา บุญทา | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26808 | นางสาวบุณยดา บัวแย้ม | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26809 | นางสาวปั้นฝัน กมขุนทด | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26810 | นางสาวปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26811 | นางสาวปุณยาพร สุนันต๊ะ | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26813 | นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26814 | นางสาวภาวินี ปันทิพย์ | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 26816 | นางสาวรุจิราพร รู้พอ | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 26818 | นางสาวศศิกานต์ ทารณ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 26820 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 26825 | นางสาวอริสา โยสุทะ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 26843 | นางสาวกฤษติกา คำโต | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26844 | นางสาวกุลนิภา สีเมือง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 26866 | นางสาวอาทิติยา ภูแสง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 26882 | นายอภิสิทธิ์ อิสระ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 26892 | นางสาวธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 26894 | นางสาวนันทภรณ์ อิ่นแก้ว | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 26905 | นางสาวสิรี โคตะบุตร | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 26940 | นางสาวเปรมจิรา กันทะ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 26942 | นางสาวพัชร์ฤทัย มูลมี | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 26945 | นางสาวมัลลิกา ใจผง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 26948 | นางสาวเหมือนฝัน ธิวงศ์ | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 26956 | นายธีรภาพ ต๊ะจันทร์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 27215 | นางสาวฐานิศรา ไกลถิ่น | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 27226 | นางสาวพรสินี สามี | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 27229 | นางสาวยอแสง อนุรักษ์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 27231 | นางสาวลภัสรดา งานขยัน | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 27241 | นายพชรพล ต๊ะล้อม | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 27483 | นายชนกันต์ วิงวอน | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 28255 | นางสาวปณิตา บุญเมือง | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 28493 | นายเอกสิทธิ์ คงเจริญ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 28504 | นางสาวชนัญชิดา จันต๊ะคำ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 28747 | ด.ช.กฤติธี พรมเกษา | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 28748 | ด.ช.จอมทัพ แสนท้าว | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 50 | 28749 | ด.ช.จิรพัส ธรรมปัญญา | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 51 | 28750 | ด.ช.ไชยเชษฐ์ แซ่ย่าง | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 52 | 28751 | ด.ช.ณกฤษณ์ เมืองอินทร์ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 53 | 28752 | ด.ช.แทนคุณ จันทะการ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 54 | 28754 | ด.ช.ธนธรณ์ จันต๊ะขัติ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 55 | 28755 | ด.ช.ธันวา ลูกประคำ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 56 | 28756 | ด.ช.ธาดา โทสุงเนิน | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 57 | 28757 | ด.ช.นคร จิตถา | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 58 | 28758 | ด.ช.นราวิชญ์ วงษ์ศุข | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 59 | 28759 | ด.ช.นิธิกร บุตรมี | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 60 | 28760 | ด.ช.บวรภัทร ศรีภักดี | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 61 | 28761 | ด.ช.ปุญณวิชญ์ ดวงตา | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 62 | 28762 | ด.ช.พิสิษฐ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 63 | 28763 | ด.ช.ภูวนัย นนท์ก่ำ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 64 | 28764 | ด.ช.เมธาวิน อิ่นคำ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 65 | 28765 | ด.ช.ฤทธิ์ธิเดช ขันทฤทธิ์ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 66 | 28766 | ด.ช.สมัชญ์หฤษฎ์ ยกยอน | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 67 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 68 | 28768 | ด.ช.อานันท์ สุทธะ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 69 | 28769 | ด.ญ.กวินธิดา จตุนาม | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 70 | 28771 | ด.ญ.ณพศร ธนณพไชย | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 71 | 28772 | ด.ญ.ณัฐจรีย์ รัตนบุรี | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 72 | 28773 | ด.ญ.ณัฐชยา พระจันทร์ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 73 | 28774 | ด.ญ.นันทิชา อินสะริยะ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 74 | 28775 | ด.ญ.นิตยา ก๋าวงศ์ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 75 | 28776 | ด.ญ.ประภัสสร คำสิงห์ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 76 | 28777 | ด.ญ.ปรียาภัทร์ เจริญศรีฤวิโรจ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 77 | 28778 | ด.ญ.พนิตพิชา ยานะติ๊บ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 78 | 28781 | ด.ญ.ภัทรจินดา ปันนวน | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 79 | 28782 | ด.ญ.ภิชญาภรณ์ บุตรพรม | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 80 | 28783 | ด.ญ.อัญมณี พิมพ์เครือ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 81 | 28784 | ด.ญ.สุภนิดา ชดจอหอ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 82 | 28785 | ด.ญ.อรยา วงศ์นภาไพศาล | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 83 | 28835 | นายปวริษฐ ท่าวอำมาตย์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 84 | 28836 | นายปิยพัฒน์ เนาวสุข | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 85 | 28843 | นางสาวปริยาภัทร จันทวงษ์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 86 | 28844 | นางสาวพิชชาพัชญ์ รักยา | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 87 | 28937 | ด.ญ.นันท์นภัส ยอดแก้ว | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 88 | 29107 | ด.ช.พีรวิชญ์ อะทะถ้ำ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 89 | 29108 | ด.ช.เซรัญชน์ อิชิยาม่า | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 90 | 29109 | ด.ช.เอธัส ศิริแสน | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 91 | 29570 | ด.ช.ธนวิศว์ สิงห์พรหม | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 92 | 29571 | ด.ญ.รตามณี พิชัย | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 93 | 29573 | ด.ญ.กนกวลี ปิยะวัฒน์หิรัณย์ | 2/7 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999