ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 26588 | นายณัฐภูมิ โยธา | 07:54:20 | 1 |
2 | 25153 | นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ | 07:57:12 | 3 |
3 | 25196 | นายวุฒิชัย ธนู | 07:53:58 | 3 |
4 | 25254 | นางสาววรัทยา พิชะตา | 08:43:28 | 3 |
5 | 25256 | นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ | 08:22:05 | 3 |
6 | 27080 | นายจักรพงศ์ รักประชา | 08:13:09 | 3 |
7 | 25241 | นางสาวจิรัชญา อินวงศ์หงาว | 07:50:57 | 4 |
8 | 25270 | นายธีภพ ดอกบัวเผื่อน | 07:57:32 | 4 |
9 | 25271 | นายนัฐนันท์ สรรพสุข | 09:00:59 | 4 |
10 | 25285 | นางสาวชญาดา วังหอม | 09:04:35 | 4 |
11 | 27094 | นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ | 08:39:27 | 4 |
12 | 24932 | นางสาวฑิฆัมพร ไชยชนะ | 07:52:03 | 5 |
13 | 25146 | นายธนกฤต ศิริภานุกูล | 07:50:10 | 5 |
14 | 25302 | นายกฤษฎา คำแดง | 07:51:16 | 5 |
15 | 27105 | นางสาวอภิชญา มหานิลทิพย์ | 09:04:41 | 5 |
16 | 25156 | นายศิริชัย หม่องภิชัย | 10:06:39 | 6 |
17 | 25315 | นายพีรทัต คำภูเงิน | 08:31:39 | 6 |
18 | 25319 | นายวัฒนชัย ไกรอ่ำ | 08:31:45 | 6 |
19 | 27106 | นายกฤษณะ พลเยี่ยม | 08:10:06 | 6 |
20 | 27125 | นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ | 08:31:40 | 6 |
21 | 25138 | นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ | 07:52:25 | 7 |
22 | 25165 | นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น | 08:02:51 | 7 |
23 | 27131 | นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์ | 09:59:34 | 7 |
24 | 27133 | นางสาวชัญญา ทนันกูล | 07:59:10 | 7 |
25 | 25030 | นางสาวจินดามณี เตาทวีผล | 07:53:08 | 8 |
26 | 25068 | นายปณต วงศ์ใหญ่ | 07:51:00 | 8 |
27 | 25223 | นายณัฐวุฒิ จันทาพูน | 07:51:31 | 8 |
28 | 25309 | นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ | 07:51:03 | 8 |
29 | 24911 | นายณัฐชนน สักแก้ว | 07:50:54 | 9 |
30 | 24922 | นางสาวกิ่งหลิว โพธิ์เผือก | 07:51:18 | 9 |
31 | 25019 | นายชญานนท์ ประมูลวงค์ | 07:52:12 | 9 |
32 | 25203 | นางสาวกาญจนา แม่นยำ | 08:19:48 | 9 |
33 | 26727 | นายมนัญชัย แยม่อ | 07:51:52 | 9 |
34 | 24994 | นายศิวกร คุณควน | 07:51:17 | 11 |
35 | 25010 | นางสาวสวิชญา โสตถิสรรเสริญ | 07:59:54 | 11 |
08-6586-7999