ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 25652 | นายวาทิน ยั่วยวน | 07:58:02 | 1 |
2 | 25676 | นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ | 07:50:37 | 2 |
3 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 07:51:41 | 2 |
4 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 08:01:15 | 2 |
5 | 25696 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง | 07:53:25 | 3 |
6 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 07:51:31 | 3 |
7 | 27765 | นายกฤษณัฐ ไชยชมพล | 08:33:22 | 3 |
8 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 08:04:18 | 4 |
9 | 25708 | นางสาวนาราภัทร ทองสุข | 07:49:27 | 4 |
10 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 09:09:01 | 4 |
11 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | 07:49:13 | 4 |
12 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | 08:08:00 | 4 |
13 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 08:04:15 | 4 |
14 | 25697 | นายอภินันท์ ประยศ | 07:50:01 | 5 |
15 | 25700 | นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ | 08:33:13 | 5 |
16 | 25754 | นางสาวภัทราพร ปงใจ | 08:33:17 | 5 |
17 | 25788 | นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน | 07:59:47 | 5 |
18 | 25893 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล | 08:08:09 | 5 |
19 | 25876 | นางสาวพิกุล กองกูล | 07:52:15 | 7 |
20 | 27649 | นายณัฐพงศ์ ทะตา | 07:55:55 | 7 |
21 | 27724 | นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ | 07:51:58 | 7 |
22 | 25845 | นายชยานันต์ ใจปราง | 09:06:42 | 9 |
23 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | 08:01:04 | 9 |
24 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | 08:08:12 | 9 |
25 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | 07:55:51 | 9 |
26 | 25654 | นายศิริกร คำน้อย | 07:51:37 | 10 |
27 | 25509 | นายจตุพล ผากอง | 07:50:42 | 12 |
08-6586-7999