ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 24911 | นายณัฐชนน สักแก้ว | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
2 | 24913 | นายณัฐพล คงปัน | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
3 | 24919 | นายยุวาทร เจริญรัมย์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
4 | 24922 | นางสาวกิ่งหลิว โพธิ์เผือก | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
5 | 24950 | นายธฤษณุ เขียวอ้าย | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
6 | 24967 | นางสาวปพิชญา บุญตัน | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
7 | 24975 | นางสาวมนทกานต์ จินะ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
8 | 24976 | นางสาวฤทัยทิพย์ วิเศษชาติ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
9 | 24977 | นางสาวลลิดา บุรชาติ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
10 | 25016 | นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
11 | 25019 | นายชญานนท์ ประมูลวงค์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
12 | 25020 | นายชินดนัย ปานเจริญ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
13 | 25026 | นายอนิรุทธเทวา ติ๊บรักษา | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
14 | 25063 | นายชนาเทพ พระจันทร์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
15 | 25069 | นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
16 | 25077 | นางสาวกชกร กาวิชัย | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
17 | 25099 | นางสาวอลิษา ปัญญาหล้า | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
18 | 25105 | นายธีรวัฒน์ พุทธเนตร | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
19 | 25116 | นางสาวกัลยกร เรือนสิทธิ์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
20 | 25154 | นายรัตพล กากูล | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
21 | 25182 | นายกฤชณัท เเสงศรีจันทร์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
22 | 25197 | นายสิรภัทร เป็กธนู | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
23 | 25203 | นางสาวกาญจนา แม่นยำ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
24 | 25214 | นางสาวมัณธนา กันอินทร์ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
25 | 25232 | นายภูวเดช มั่นถาวร | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
26 | 26727 | นายมนัญชัย แยม่อ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
27 | 26728 | นางสาวกัญญาวีร์ มีพูล | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
28 | 26729 | นางสาวธัญชนก ผัดเรือน | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
29 | 26730 | นางสาวปณาลี บุญเสนาะ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
30 | 26731 | นางสาวรุ่งระวิน ใจเจริญ | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
31 | 26732 | นางสาววนิดา บุญศรี | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
32 | 26733 | นางสาวสุวพิชชา เสียงหวาน | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
33 | 27113 | นางสาวกิตติกา ศรีกันชัย | [46]Alevel Math&Chem | ผ่าน |
( นายอนันท์ อวรรณา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาววรรณพร ชะเต )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น