ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 24965 | นางสาวธนัญญา รักยา | [60]English for Construction | ผ่าน |
2 | 24968 | นางสาวปาลีรัตน์ ยานะฝั้น | [60]English for Construction | ผ่าน |
3 | 25034 | นางสาวพิศตะวัน เขตชัยภูมิ | [60]English for Construction | ผ่าน |
4 | 25071 | นายภูตะวัน เชียงตุง | [60]English for Construction | ผ่าน |
5 | 25086 | นางสาวนภาพร หล่อดี | [60]English for Construction | ผ่าน |
6 | 25091 | นางสาวรินลญา พลตื้อ | [60]English for Construction | ผ่าน |
7 | 25108 | นายพงศกร เย็นจุรีย์ | [60]English for Construction | ผ่าน |
8 | 25147 | นายธนธรณ์ จะดอม | [60]English for Construction | ผ่าน |
9 | 25148 | นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ | [60]English for Construction | ผ่าน |
10 | 25156 | นายศิริชัย หม่องภิชัย | [60]English for Construction | ผ่าน |
11 | 25313 | นายพัชรพล ภูโคก | [60]English for Construction | ผ่าน |
12 | 25315 | นายพีรทัต คำภูเงิน | [47]English through the movies | ผ่าน |
13 | 25319 | นายวัฒนชัย ไกรอ่ำ | [60]English for Construction | ผ่าน |
14 | 25360 | นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง | [60]English for Construction | ผ่าน |
15 | 25365 | นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ | [60]English for Construction | ผ่าน |
16 | 25366 | นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ | [60]English for Construction | ผ่าน |
17 | 25589 | นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ | [60]English for Construction | ผ่าน |
18 | 25987 | นายปวริศร์ ทาอ้น | [60]English for Construction | ผ่าน |
19 | 27086 | นายถิรวุฒิ คำทะ | [60]English for Construction | ผ่าน |
20 | 27106 | นายกฤษณะ พลเยี่ยม | [60]English for Construction | ผ่าน |
21 | 27107 | นายกำชัย เทสมุทร์ | [60]English for Construction | ผ่าน |
22 | 27108 | นายเตชภณ ไชยพล | [60]English for Construction | ผ่าน |
23 | 27110 | นายรัชชานนท์ รักนา | [60]English for Construction | ผ่าน |
24 | 27112 | นายสุทิวัส มะทะนิล | [60]English for Construction | ผ่าน |
25 | 27114 | นางสาวชนาพร โกดถา | [60]English for Construction | ผ่าน |
26 | 27116 | นางสาวธัณยพร พลสูงเนิน | [60]English for Construction | ผ่าน |
27 | 27117 | นางสาวปราณปรียา ไชยคำ | [60]English for Construction | ผ่าน |
28 | 27118 | นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล | [60]English for Construction | ผ่าน |
29 | 27119 | นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน | [60]English for Construction | ผ่าน |
30 | 27120 | นางสาวพัณณิตา ไชยทน | [60]English for Construction | ผ่าน |
31 | 27122 | นางสาวยศวดี ศิริแสน | [60]English for Construction | ผ่าน |
32 | 27123 | นางสาววรินธร จินะสี | [60]English for Construction | ผ่าน |
33 | 27124 | นางสาวศศิกานต์ เสนา | [60]English for Construction | ผ่าน |
34 | 27125 | นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ | [60]English for Construction | ผ่าน |
35 | 27127 | นางสาวอชิรญา วิเศษ | [60]English for Construction | ผ่าน |
36 | 27128 | นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ | [60]English for Construction | ผ่าน |
37 | 27130 | นายภูมิราช รักพ่อ | [60]English for Construction | ผ่าน |
38 | 27151 | นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ | [41]ติว เติม เต็ม | ผ่าน |
( นางสาวชลธิชา ลำน้อย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายศรัญญู ปัญญา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น