| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 25468 | นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 2 | 25489 | นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ | [20]ฟุตซอลแะอีสปอร์ต | ? |
| 3 | 25517 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 4 | 25552 | นายสิรภพ วุฑฒะกุล | [19]にほんごวัฒนธรรมญี่ปุ่น | ? |
| 5 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 6 | 25618 | นางสาวเขมิกา หลานพรม | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 7 | 25634 | นางสาวพัทธ์ธีรา กาสี | [7]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 8 | 25640 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 9 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | [20]ฟุตซอลแะอีสปอร์ต | ? |
| 10 | 25663 | นางสาวฐิติวรดา โนคำ | [35]วัยรุ่นครุ่นคิด2 | ? |
| 11 | 25676 | นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ | [7]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 12 | 25678 | นางสาวสุชัญญา กิติ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 13 | 25683 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 14 | 25720 | นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์ | [62]บาสเกตบอลหญิง | ? |
| 15 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 16 | 25729 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด | [20]ฟุตซอลแะอีสปอร์ต | ? |
| 17 | 25733 | นายวรุตม์ แก้วกอง | [20]ฟุตซอลแะอีสปอร์ต | ? |
| 18 | 25740 | นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 19 | 25751 | นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 20 | 25755 | นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี | [4]เด็กดีมีจิตอาสา | ? |
| 21 | 25796 | นางสาวสุพิชญา ทำบุญ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 22 | 25797 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 23 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 24 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | [20]ฟุตซอลแะอีสปอร์ต | ? |
| 25 | 25829 | นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 26 | 25832 | นางสาวพนัชกร ผิดชอบ | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 27 | 25837 | นางสาวสุนันทา คิดดี | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 28 | 25861 | นายวงศธร พรมมา | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 29 | 25873 | นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 30 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | [19]にほんごวัฒนธรรมญี่ปุ่น | ? |
| 31 | 27150 | นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 32 | 27648 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน | [19]にほんごวัฒนธรรมญี่ปุ่น | ? |
| 33 | 27650 | นายณัฐวุฒิ คำทา | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 34 | 27652 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 35 | 27653 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 36 | 27654 | นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร | [86]นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ? |
| 37 | 27666 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง | [22]ปิงปอง | ? |
( นางสาวนุจรี แสงฟ้า )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น