| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 25448 | นายณภัทร ไชยหลาน | [33]ชุมนุมชีววิทยา | ? |
| 2 | 25449 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 3 | 25452 | นายภัทรกิตติ์ เทือกตา | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 4 | 25457 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 5 | 25474 | นางสาววราพร สมควร | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 6 | 25483 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 7 | 25487 | นายศิวะ ไชยมงคล | [33]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
| 8 | 25490 | นายสุวชัช ขันแก้ว | [33]ชุมนุมชีววิทยา | ? |
| 9 | 25497 | นางสาวจิรภัทร โนราช | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 10 | 25498 | นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ | [33]ชุมนุมชีววิทยา | ? |
| 11 | 25548 | นายธนภัทร วงค์เวียน | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 12 | 25606 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล | [33]ชุมนุมชีววิทยา | ? |
| 13 | 25613 | นายภาณุวัฒน์ ละออง | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 14 | 25620 | นางสาวช่อขวัญ ทากันท์ | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 15 | 25623 | นางสาวณัฐนิชา เพียรประสม | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 16 | 25625 | นางสาวธัญวรัตม์ สิทธิแปง | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 17 | 25633 | นางสาวปุณยนุช อุปรี | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 18 | 25658 | นางสาวคีติกา ขุนใหญ่ | [35]วัยรุ่นครุ่นคิด2 | ? |
| 19 | 25662 | นางสาวญานิศา เเสงเพชร | [35]วัยรุ่นครุ่นคิด2 | ? |
| 20 | 25667 | นางสาวนิรมล เขียวชม | [35]วัยรุ่นครุ่นคิด2 | ? |
| 21 | 25673 | นางสาวรวิสรา ธรรมสาร | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 22 | 25675 | นางสาววิภาวินี คำดวงดี | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 23 | 25679 | นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล | [35]วัยรุ่นครุ่นคิด2 | ? |
| 24 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 25 | 25705 | นางสาวญาณิศา ประใจ | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 26 | 25730 | นายปิยะชัย ยะอินต๊ะ | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 27 | 25763 | นายชนนน ปัญญาเหมือง | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 28 | 25891 | นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 29 | 27305 | นายธนกฤต บุญเมือง | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 30 | 27306 | นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 31 | 27307 | นายอณุพงษ์ กาวีละ | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 32 | 27308 | นางสาวกัญจน์ภัสร จันทอง | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 33 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
| 34 | 27310 | นางสาวทีน่า เจนนี่ ไทนอน | [5]คณิตศาสตร์ตามทางฝัน ม.6 | ? |
| 35 | 27311 | นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา | [1]นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ? |
( นายนิเวศ ทะลังกา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางโสภิต ทิวาพัฒน์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น