ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
2 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | [40]library | ผ่าน |
3 | 25735 | นายวีรเทพ ประพันธ์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
4 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
5 | 25746 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
6 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
7 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
8 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
9 | 25806 | นายณัฐพล ใจติ๊บ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
10 | 25845 | นายชยานันต์ ใจปราง | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
11 | 25897 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
12 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
13 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
14 | 25913 | นางสาวณัฐชา มูลชัย | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
15 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
16 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
17 | 27684 | นายอนุสร โพธิ์ศรี | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
18 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
19 | 27708 | นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
20 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
21 | 27710 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
22 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
23 | 27712 | นายธนภัทร ศรีบุตตะ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
24 | 27713 | นายปกาสิต จินะสี | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
25 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
26 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
27 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
28 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | [40]library | ผ่าน |
29 | 27718 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
30 | 27721 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
31 | 27722 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
32 | 27723 | นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
33 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
34 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
35 | 27727 | นางสาวลลนา วรรณสอน | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
36 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
37 | 27743 | นายศรัณย์ บุตรวงศ์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
38 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
( นายมณฑล ทะริยะ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น