| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26661 | นางสาวนฤพรรณ แก้วมา | [] | |
| 2 | 26776 | นางสาวพัทธ์ธีรา อินสาม | [] | |
| 3 | 26812 | นางสาวภัทรวดี ศรีใจมา | [] | |
| 4 | 26822 | นางสาวสุชานันท์ หล้าธิ | [] | |
| 5 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | [] | |
| 6 | 26884 | นางสาวกัญญพัชร วิลัย | [] | |
| 7 | 26896 | นางสาวปภาวรินทร์ หินทราย | [] | |
| 8 | 26901 | นางสาววรัมพร น้อยขวัญ | [] | |
| 9 | 26907 | นางสาวไอรดา ธิวงศ์ | [] | |
| 10 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | [] | |
| 11 | 26920 | นายศุภกร สารจันทร์ | [] | |
| 12 | 26921 | นายสิปปกร ณ น่าน | [] | |
| 13 | 26923 | นายอโนชา เกษรจำปา | [] | |
| 14 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | [] | |
| 15 | 26970 | นายศักรภพน์ ธนะวดี | [] | |
| 16 | 26983 | นางสาวเปรมปรียา สิงอุโป | [] | |
| 17 | 26984 | นางสาวพรปวีณ์ กาตา | [] | |
| 18 | 26986 | นางสาวภัทราภรณ์ ธนะน้อย | [] | |
| 19 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | [] | |
| 20 | 27007 | นายวชิรวิท ฟองฝน | [] | |
| 21 | 27022 | นางสาวปาณิสรา มิมาละ | [] | |
| 22 | 27023 | นางสาวพรรณปพร ธนันชัย | [] | |
| 23 | 27046 | นายพีรวัส วงศ์วุฒิ | [] | |
| 24 | 27071 | นางสาวศิริเกศ ไกลถิ่น | [] | |
| 25 | 27733 | นายธันวา พันธ์วงษา | [] | |
| 26 | 28328 | นางสาวจิดาภา หัตถะกอง | [] | |
| 27 | 28874 | นายธนาณัติ ไชยวดี | [] | |
| 28 | 28875 | นายณัฐพล ใจรัตน์ | [] | |
| 29 | 28876 | นายศาตนันทน์ ธนะแก้ว | [] | |
| 30 | 28877 | นายสิรวิชญ์ สาคำ | [] | |
| 31 | 28878 | นายสุภนัย สุทาสอน | [] | |
| 32 | 28879 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น | [] | |
| 33 | 28880 | นางสาวนริศรา นาคำ | [] | |
| 34 | 28882 | นางสาวขวัญจิรา ลออศรี | [] | |
| 35 | 28883 | นางสาวจันทิมาภรณ์ สืบสวน | [] | |
| 36 | 28884 | นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ | [] | |
| 37 | 28885 | นางสาววิชญาดา บุญทอง | [38]พลังใจวัยทีน | ? |
| 38 | 28886 | นางสาวอัมภาวรรณ มัฆวาล | [] | |
| 39 | 28891 | นายพีรพัฒน์ โนจา | [] | |
| 40 | 29117 | นายธนกฤต จันต๊ะเนตร | [15]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
( นายอดิพงษ์ ไชยมงคล )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางขวัญจิต ไฝขัน )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น