ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 25471 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
2 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
3 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
4 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
5 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
6 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
7 | 25690 | นายธนันธร วงศ์ปินตา | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
8 | 25691 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
9 | 25694 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
10 | 25702 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
11 | 25708 | นางสาวนาราภัทร ทองสุข | [43]日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น | ผ่าน |
12 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
13 | 25736 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
14 | 25764 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
15 | 25780 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
16 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | [24]ฟุตซอล และ e- sport | ผ่าน |
17 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
18 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
19 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
20 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
21 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
22 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
23 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
24 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | [29]อนามัยและอย.น้อย | ? |
25 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | [29]อนามัยและอย.น้อย | ? |
26 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | [29]อนามัยและอย.น้อย | ? |
27 | 27748 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ | [56]ภาษาพาเพลิน | ผ่าน |
( นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางโสภา นุชท่าโพธิ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น